Bend Píob Cruach
Tá bends píopa cruach 90 céim cosúil le elbows ach tá ga lúbthachta níos mó nó cothrom le 3D, is é an cineál coitianta a úsáidtear ná bend 3D agus 5D. De ghnáth úsáidtear é sna tionscail ola agus gáis. De ghnáth soláthraímid bends píopa cruach agus uillinn in ábhar cruach cóimhiotail, cruach carbóin agus cruach dhosmálta.
Úsáidtear Feistis Buttwelding i gcóras píopaí chun treo nó feidhm na meáin a athrú, chun brainse a dhéanamh, méid píopa a laghdú nó trealamh cúnta a cheangal. Tá siad ar fáil i gcineálacha éagsúla mar elbow, tee, caipín, laghdaitheoir, deireadh stub agus oelt, a tháirgtear i bhfoirmiú fuar agus te bunaithe ar chruach dhosmálta agus ábhar cruach carbóin.
Bends Píob Cruach agus Elbows
Úsáidtear lúbanna agus uillinn phíobáin séala chun treo a athrú sa chóras píobaireachta. Agus nascadh le píblíne le haghaidh aistriú meán mar uisce, aer, ola, gás agus mar sin de. Ach tá roinnt difríochtaí eatarthu mar seo a leanas.
Próiseas
Déantar uillinneacha píopa cruach gan uaim a tháirgeadh trí bhrú te nó fuarbhrú. Cé go n-úsáidtear na bends píopa lúbthachta meánmhinicíochta i modhanna te nó fuar. Cibé modh te nó fuar, braitheann sé ar an ábhar.
Uillinn
Maidir le huillinneacha píopa, tá uillinneacha 45 céim, 90 céim agus 180 céim acu. Cé go bhfuil bends píopa 22.5 céim, 30 céim, 45 céim agus 90 céim.
Ga
Tá ga níos mó ag lúbanna píopa cruach ná na huillinneacha. De ghnáth tá dhá chineál ag na huillinneacha a bhfuil ga fada (1.5D) agus ga gearr (1D). Maidir le bends píopa, an ga lúbthachta Níos mó ná nó cothrom le 3D.
Costas
Úsáidfidh sé níos mó ábhar bunaidh chun bends píopa cruach a dhéanamh mar gheall ar an raidus níos mó, a chaithfeadh níos mó airgid ar na píopaí cruach. Ina theannta sin a thógann níos mó spáis agus méadú ar an lasta i transporation. Mar sin tá praghas lúbthachta píopa cruach costasach ná elbow i méid agus ábhar céanna.
Caighdeán
Déantar uillinneacha píopa cruach a mhonarú i gcaighdeán feistis buttwelding de ASME B16.9, ach tá bends píopaí de réir caighdeán píopa a dhéanann ASME B36.10 agus ASME B36.19.
Tadhlaí
Is é 300 - 1500mm fad tadhlaí na gcromán píopa cruach don dá cheann, agus níl tadhlaí ag na huillinneacha.
Cigireacht agus Pacáiste Píobáin Cruach Carbóin Bend
Gan uaim 90 & 45 CÉIM Bend 4D 1 1/2" SCH 80 ASTM A53B
Déanaimid iniúchadh ar na lúbanna píopa cruach carbóin A53 roimh phacáil, chun go mbeidh custaiméirí sásta tar éis na hearraí seo a fháil.
Sonraíocht Bend Píob 90 Céim
| Raon Méid | 1/2" - 48" / DN15 - 1200 |
| Sceideal Tiús | SCH 10 - SCH 160, XXS |
| Ga lúbthachta | R Níos mó ná nó cothrom le 3D (R= 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 10D) |
| Caighdeán | ASME B36.10 / ASME B36.19 / ASME B16.49 |
| Ábhar Cruach Carbóin | ASTM A106B / A53B, API 5L B / X42 / X46 / X52 / X56 / X60 / X65 / X70, A333 GR 6 |
| Ábhar Cruach Alloy | ASTM A335 P11 / P12 / P22 / P 5 / P9 / P91 / P92,15CrMoG, 12Cr1MoVG, 12Cr5Mo, 1Cr5Mo, Cr9Mo, 10CrMo910, 12CrMo4-5 |
| Ábhar Cruach Dhosmálta | ASTM A312 TP304/304L/304H, 316/316L, 310S, 317, 347, 904L |
Píob Cruach Líníocht Ga Bend agus Toisí
| Ga Bend |
R Níos mó ná nó cothrom le 3OD(OD tá sé lasmuigh de thrastomhas an phíobáin) |
| Uillinn Bend | De réir sonraíocht na ndoiciméad dearaidh. |
| Fad Tadhlaí | De réir caighdeánach nó fad sonraithe sa doiciméadú dearaidh, nó an dá fhad díreach 500mm. |
| Trastomhas Lasmuigh |
OD Níos lú ná nó cothrom le 1200mm |
| Tiús Balla | De réir sonraíocht na ndoiciméad dearaidh. |
| Bevel ag Críoch | De réir foircinn bevel na feistis BW nó de réir sonraíocht na ndoiciméad dearaidh. |
Cairt Meáchan 3D Bend 90 Céim i KG
| DN | NPS | Sc20 | Sc30 | STD | Sc40 | Sc60 | XS | Sc80 | sc100 | sc120 | sc160 | XXS |
| 20 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.36 | |||||
| 25 | 1 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.43 | 0.56 | 0.72 | ||||
| 32 | 1¼ | 0.47 | 0.56 | 0.56 | 0.48 | 0.48 | 0.92 | 1.28 | ||||
| 40 | 1½ | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 1.07 | 1.07 | 1.43 | 1.88 | ||||
| 50 | 2 | 1.18 | 1.43 | 1.43 | 1.97 | 1.97 | 2.92 | 3.53 | ||||
| 65 | 2½ | 2.64 | 2.83 | 2.83 | 3.75 | 3.75 | 4.90 | 6.70 | ||||
| 80 | 3 | 3.92 | 4.47 | 4.47 | 6.04 | 6.04 | 8.45 | 11.0 | ||||
| 90 | 3½ | 5.27 | 6.26 | 6.26 | 8.60 | 8.60 | ||||||
| 100 | 4 | 6.80 | 8.47 | 8.47 | 11.8 | 11.8 | 14.9 | 17.7 | 21.6 | |||
| 125 | 5 | 14.3 | 14.3 | 20.4 | 20.4 | 26.5 | 32.3 | 37.8 | ||||
| 150 | 6 | 22.3 | 22.3 | 33.6 | 33.6 | 42.8 | 53.4 | 62.6 | ||||
| 200 | 8 | 35.1 | 38.8 | 44.8 | 44.8 | 56.0 | 68.1 | 68.1 | 80.0 | 95.3 | 117 | 114 |
| 250 | 10 | 55.0 | 67.2 | 79.4 | 79.4 | 107 | 107 | 126 | 151 | 175 | 227 | 204 |
| 300 | 12 | 78.5 | 103 | 117 | 126 | 172 | 154 | 209 | 252 | 295 | 377 | 295 |
| 350 | 14 | 125 | 150 | 150 | 174 | 234 | 198 | 292 | 359 | 414 | 519 | |
| 400 | 16 | 164 | 196 | 196 | 260 | 337 | 260 | 429 | 517 | 604 | 770 | |
| 450 | 18 | 208 | 290 | 249 | 369 | 488 | 330 | 604 | 734 | 862 | 1089 | |
| 500 | 20 | 309 | 409 | 309 | 483 | 653 | 409 | 819 | 1005 | 1163 | 1487 | |
| 550 | 22 | 374 | 496 | 374 | 852 | 496 | 1083 | 1307 | 1526 | 1947 | ||
| 600 | 24 | 446 | 663 | 446 | 807 | 1123 | 591 | 1397 | 1731 | 2023 | 2554 | |
| 650 | 26 | 694 | 523 | 694 | ||||||||
| 700 | 28 | 806 | 1004 | 608 | 806 | |||||||
| 750 | 30 | 927 | 1154 | 699 | 927 | |||||||
| 800 | 32 | 1056 | 1315 | 796 | 1445 | 1056 | ||||||
| 850 | 34 | 1194 | 1487 | 899 | 1634 | 1194 | ||||||
| 900 | 36 | 1338 | 1667 | 1008 | 1993 | 1338 | ||||||
| 950 | 38 | 1124 | 1493 | |||||||||
| 1000 | 40 | 1246 | 1655 | |||||||||
| 1050 | 42 | 1374 | 1826 | |||||||||
| 1100 | 44 | 1509 | 2006 | |||||||||
| 1150 | 46 | 1649 | 2191 | |||||||||
| 1200 | 48 | 1797 | 2388 |
Clibeanna Te: Bend píopa cruach, monaróirí Bend píopa cruach tSín, soláthraithe
'Nar par ya
Tee Píopa CruachB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













