Píopaí ASTM A358 TP310 TP316 EFW
Soláthraí Píopaí ASTM A358 TP310 TP316 EFW-GNEE
Tá an caighdeán ASTM A358 deartha chun aghaidh a thabhairt ar na modhanna déantúsaíochta, na gealltanais cáilíochta, na nósanna imeachta tástála, agus na sonraíochtaí iniúchta do phíobáin chruach a úsáidtear i bpíopaí tionsclaíocha ardteochta. Baineann an caighdeán le gach píopa a theastaíonn chun freastal ar riachtanais teocht ard, brú ard, agus brúnna atmaisféaracha níos airde. Baineann an caighdeán le gach córas píopaí a theastaíonn chun freastal ar riachtanais teocht ard, brú ard, agus brú atmaisféarach níos airde. Baineann an caighdeán le gach córas píobaireachta a theastaíonn chun teocht ard, brúnna, agus brúnna a sheasamh ag brúnna atmaisféaracha níos airde, mar iad siúd a úsáidtear i dtionscail throma mar scagadh, ceimiceacha, giniúint cumhachta agus núicléach.
Gráid: TP304, TP304L, TP310S, TP316, TP316L, TP316H, TP317L, TP321, TP321H, TP347, TP347H, TP904L ...
Méid an trastomhais sheachtraigh: Táthú Comhleá Leictreach / ERW- 8" NB Go 110" NB (Méid Tórraimh Ainmniúil)
Tiús balla: Sceideal 10 Go Sceideal 160 (Tiús 3 mm go 100 mm)
Ranganna (CL): CL1, CL2, CL3, CL4, CL5
Méideanna Píobáin Cruach Dhosmálta ASTM A358 TP310 TP316 EFW
| NPS Ainmneoir |
Trastomhas Lasmuigh | Tiús Balla Ainmniúil | ||||||||
| isteach. | mm | Sceideal 5SA | Sceideal 10SA | Sceideal 40SA | Sceideal 80SA | |||||
| isteach. | mm | isteach. | mm | isteach. | mm | isteach. | mm | |||
| 8 | 8.625 | 219.08 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.500 | 12.70 |
| 10 | 10.750 | 273.05 | 0.134 | 3.40 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.500B | 12.70B |
| 12 | 12.750 | 323.85 | 0.156 | 3.96 | 0.180 | 4.57 | 0.375B | 9.52B | 0.500B | 12.70B |
| 14 | 14.000 | 355.60 | 0.156 | 3.96 | 0.188B | 4.78B | … | … | … | … |
| 16 | 16.000 | 406.40 | 0.165 | 4.19 | 0.188B | 4.78B | … | … | … | … |
| 18 | 18.000 | 457.20 | 0.165 | 4.19 | 0.188B | 4.78B | … | … | … | … |
| 20 | 20.000 | 508.00 | 0.188 | 4.78 | 0.188B | 4.78B | … | … | … | … |
| 22 | 22.000 | 558.80 | 0.188 | 4.78 | 0.218B | 5.54B | … | … | … | … |
| 24 | 24.000 | 609.60 | 0.218 | 5.54 | 0.250 | 6.35 | … | … | … | … |
| 30 | 30.000 | 762.00 | 0.250 | 6.35 | 0.312 | 7.92 | … | … | … | … |
Feadáin ASTM A358 TP310 TP316 EFW Tiús Balla Ainmniúil
Ainmneoir NPS |
Trastomhas Lasmuigh i. |
Sceideal 5S in. |
Sceideal 10S in. |
Sceideal 40S in. |
Sceideal 80S in. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | |
| 3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | |
| 1/2 | 0.840 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3/4 | 1.050 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1.0 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1 1/4 | 1.660 | 0.065 | 0.109 | 0.140 | 0.191 |
| 1 1/2 | 1.900 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.200 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.120 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.500 | 0.083 | 0.120 | 0.216 | 0.300 |
| 3 1/2 | 4.000 | 0.083 | 0.120 | 0.226 | 0.318 |
| 4 | 4.500 | 0.083 | 0.120 | 0.237 | 0.337 |
| 5 | 5.563 | 0.109 | 0.134 | 0.258 | 0.375 |
| 6 | 6.625 | 0.109 | 0.134 | 0.280 | 0.432 |
| 8 | 8.625 | 0.109 | 0.148 | 0.322 | 0.500 |
| 10 | 10.750 | 0.134 | 0.165 | 0.365 | 0.500 |
| 12 | 12.750 | 0.156 | 0.180 | 0.375 | 0.500 |
TP310 TP316 Íomhánna Píob Táthaithe


Clibeanna Te: píopaí astm a358 tp310 tp316 efw, an tSín astm a358 tp310 tp316 efw píopaí monaróirí, soláthraithe
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













