Feistis Brionnaithe Alloy Cruach
video

Feistis Brionnaithe Alloy Cruach

Is feistis píopa cóimhiotail iad feistis píopa brionnú cóimhiotail a dhéantar trí mhodh brionnú. Is éard atá i gaibhniú ná úsáid tionchair, brionnú as na píosaí.
Glaoigh Linn
Chatear nu'bya
Réamhrá Táirgí

Tá feistis píopa a chruthú cóimhiotail trí na feistis píopa ag brú i gcónaí, ionas go mbeidh an deighilt bunaidh laistigh den tinne, porosity, porosity, slaig agus dhlúthú agus táthú eile, a eagrú tar éis éirí níos dlúithe, ag feabhsú plaisteacht agus airíonna meicniúla na miotail. Áirítear go príomha le feistis brionnaithe flange brionnaithe, laghdaitheoir brionnaithe, tee brionnaithe agus mar sin de.

Caighdeán ASTM / ASME A% 2fSA 182% 2c ASTM A276% 2c ASME SA276
Raon ½"NB go 48″NB in ​​Ailt 10s, 40s, 80s, 160s, XXS.
Toisí ANSI/ASME B16.9, B16.28, MSS-SP-43.
Grád ASTM/ASME A 182 GR F 5, F 9, F 11, F 12, F 22, F 91 .
Aicme 150#, 300#, 400#, 600#, 900#, 1500# & 2500#.
Cineál Feistis Socketweld, Feistis Snáithithe
Foirm Tee, Aontas, Lánchúpláil, Leathchúpláil, Elbow 45 Deg & 90 Deg, Nipple Swage, Crois, Caipín, Bush Plug

Gráid Choibhéiseacha Feistis Brionnaithe Alloy Cruach

CAIGHDEÁN OIBREACHA NR. UNS
ASTM A182 F5 1.7362 K41545
Cruach Alloy F9 1.7386 K90941
Cruach cóimhiotail F11 1.7338 K11597
Cruach Alloy F22 1.7380 K21590
Cruach cóimhiotail F91 1.4903 K90901

Riachtanais um Chomhdhéanamh Ceimiceach

Comhdhéanamh Ceimiceach de chruach chóimhiotail Íseal ASTM A182, %
ID. Siombail* C MNGenericName P S Si Cr Mo Daoine eile
F1 0.28 0.60-0.90 0.045 0.045 0.15-0.35 - 0.44-0.65 -
F2 0.05-0.21 0.60-0.80 0.040 0.040 0.10-0.60 0.50-0.81 0.44-0.65 -
F5 0.15 0.30-0.60 0.030 0.030 0.50 4.0-6.0 0.44-0.65 *A
F5A 0.25 0.60 0.040 0.030 0.50 4.0-6.0 0.44-0.65 *B
F9 0.15 0.30-0.60 0.030 0.030 0.50-1.00 8.0-10.0 0.90-1.10 -
F10 0.10-0.12 0.50-0.80 0.040 0.030 1.00-1.40 7.0-9.0 - *C
F91 0.08-0.12 0.30-0.60 0.020 0.010 0.20-0.50 8.0-9.5 0.85-1.05 *D
F92 0.07-0.13 0.30-0.60 0.020 0.010 0.50 8.5-9.5 0.30-0.60 *E
F122 0.07-0.14 0.70 0.020 0.010 0.50 10.00-11.50 0.25-0.60 *F
F911 0.09-0.13 0.30-0.60 0.020 0.010 0.10-0.50 8.5-9.5 0.90-1.10 *G
F11 AICME1 0.05-0.15 0.30-0.60 0.030 0.030 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65 -
F11 AICME2 0.10-0.20 0.30-0.80 0.040 0.040 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65 -
F11 AICME3 0.10-0.20 0.30-0.80 0.040 0.040 0.50-1.00 1.00-1.50 0.44-0.65 -
F12 AICME1 0.05-0.15 0.30-0.60 0.045 0.045 0.50 0.80-1.25 0.44-0.65 -
F12 AICME2 0.10-0.20 0.30-0.80 0.040 0.040 0.10-0.60 0.80-1.25 0.44-0.65 -
F21 0.05-0.15 0.30-0.60 0.040 0.040 0.50 2.7-3.3 0.80-1.06 -
F3V 0.05-0.10 0.30-0.60 0.020 0.020 0.10 2.8-3.2 0.90-1.10 *H
F3VCb 0.10-0.15 0.30-0.60 0.020 0.010 0.10 2.7-3.3 0.90-1.10 *I
F22 AICME1 0.05-0.15 0.30-0.60 0.040 0.040 0.50 2.00-2.50 0.87-1.13 -
F22 AICME3 0.05-0.15 0.30-0.60 0.040 0.040 0.50 2.00-2.50 0.87-1.13 -
F22V 0.11-0.15 0.30-0.60 0.015 0.010 0.10 2.00-2.50 0.90-1.10 *J
F23 0.04-0.10 0.10-0.60 0.030 0.010 0.50 1.90-2.60 0.05-0.30 *K
F24 0.05-0.10 0.30-0.70 0.020 0.010 0.15-0.45 2.20-2.60 0.90-1.10 *L
FR 0.20 0.40-1.06 0.045 0.050 - - - *M
F36 0.10-0.17 0.80-1.20 0.030 0.025 0.25-0.50 0.30 0.25-0.50 *N

A183 Feistiú Píobáin

pipe fittingspipe flange

Clibeanna Te: feistis brionnaithe cruach cóimhiotail, monaróirí feistis brionnaithe cruach cóimhiotail tSín, soláthraithe

Glaoigh Linn

whatsapp

Fón

R-phost

Fiosrúchán