Caipín Deiridh ASTM A420 LTCS
Is caighdeán é ASTM A420 a d'fhorbair an Cumann Meiriceánach um Thástáil agus Ábhair (ASTM) chun feistis agus weldments píopa cruach carbóin íseal-teocht a shonrú. agus Ábhair, ASTM) caighdeán chun feistis cruach carbóin íseal-teocht a shonrú, ceanglais feidhmíochta táthú agus comhdhéanamh ceimiceach an ábhair chomhpháirtigh. Baineann an caighdeán le córais phíobáin a fheidhmíonn i dtimpeallachtaí crióigineacha, amhail córais píobaireachta gáis peitriliam leachtaithe (LPG). Baineann an caighdeán le córais phíobáin a oibríonn i dtimpeallachtaí crióigineacha, amhail córais stórála agus dáileacháin gáis peitriliam leachtaithe (LPG) agus córais dáileacháin amóinia leachta.
Ábhar: ASTM A420 GR.WPL6 WPL3
Cineál: Butt Weld (BW)
Méid: 60.3mm (2.375 orlach) Trastomhas Amuigh
Tiús: 3.91mm (0.154 orlach)
Caighdeán: ASME B 16.5
Comhdhéanamh Ceimiceach ASTM A420
| Eilimintí | WPL6% 2c % 25 | WPL9% 2c % 25 | WPL3% 2c % 25 | WPL8% 2c % 25 |
| Carbón [C] | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.20 | Níos lú ná nó cothrom le 0.13 |
| Mangainéis [Mn] | 0.50-1.35 | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | Níos lú ná nó cothrom le 0.90 |
| Fosfar [P] | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 |
| Sulfar [S] | Níos lú ná nó cothrom le 0.040 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | Níos lú ná nó cothrom le 0.05 | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 |
| Sileacan [Si] | 0.15-0.40 | … | 0.13-0.37 | 0.13-0.37 |
| Nicil [Ni] | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | 1.60-2.24 | 3.2-3.8 | 8.4-9.6 |
| Cróimiam [Cr] | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | ... | ... | ... |
| moluibdín [Mo] | Níos lú ná nó cothrom le 0.12 | ... | ... | ... |
| Copar [Cu] | Níos lú ná nó cothrom le 0.40 | 0.75-1.25 | … | … |
| Colm Cille [Cb] | Níos lú ná nó cothrom le 0.02 | ... | ... | ... |
| Vanaidiam[V] | Níos lú ná nó cothrom le 0.08 | ... | ... | ... |
Airíonna Meicniúla ASTM A420
| ASTM A420% 2f A420M | Neart Teanntachta, min. | Neart toraidh, min. | Fadú %, nóim | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grád | KSIGenericName | MPaName | KSIGenericName | MPaName | Fadaimseartha | Trasnach |
| WPL6 | 65-95 | 415-655 | 35 | 240 | 22 | 12 |
| WPL9 | 63-88 | 435-610 | 46 | 315 | 20 | … |
| WPL3GenericName | 65-90 | 450-620 | 35 | 240 | 22 | 14 |
| WPL8 | 100-125 | 690-865 | 75 | 515 | 16 | … |
caipíní deireadh píopa miotail


Clibeanna Te: caipín deireadh astm a420 ltcs, monaróirí caipín deireadh astm a420 ltcs tSín, soláthraithe
'Nar par ya
Feistis Brionnaithe Cruach DhosmáltaB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













