Píopaí ASTM A135 Gr.B ERW
Is é A135 an tsonraíocht chaighdeánach maidir le píopa cruach ainmniúil táthaithe friotaíochta
Glaoigh Linn
Chatear nu'bya
Réamhrá Táirgí
Is píopa cruach é píopa táthaithe frithsheasmhachta a dhéantar trí bhrú a chur i bhfeidhm trí leictreoidí tar éis na codanna táthú a chur le chéile, agus úsáid a bhaint as teas friotaíochta a ghintear trí reatha a rith trí dhromchla teagmhála an chomhpháirteach agus na gceantar in aice láimhe.
Sonraíocht ASTM A135
| Ábhar: | ASTM A135 GRA GRB | Cineál: | Píob Cruach Táthaithe Leictreach-Friotaíocht |
|---|---|---|---|
| Trastomhas Amuigh: | % 7b% 7b0% 7d% 7d mm | Teicneolaíocht Táirgthe: | Tarraingt Fuar / Fuarrollta / Te Rollta |
| Cóireáil Dromchla: | Vearnais Dhubh Péinteáilte, Péinteáilte le hola, Galvanized | Cóimhiotal Nó Nach bhfuil: | Ní Cóimhiotal |
Comhdhéanamh Ceimiceach Píob ASTM A135 ERW
| Eilimint | Comhdhéanamh, uasmhéid, % | |
| Grád A | Grád B | |
| C | 0.25 | 0.30 |
| MNGenericName | 0.95 | 1.20 |
| P | 0.035 | 0.035 |
| S | 0.035 | 0.035 |
Maoin Mheicniúil de Phíopa Táthaithe ASTM A135
| ASTM A135 | Grád A | Grád B |
|---|---|---|
| Neart teanntachta, nóim, ksi [MPa] |
48 [330] |
60 [415] |
| Neart Táirgeachta, nóim, ksi [MPa] |
30 [205] |
35 [240] |
| Fadú, nóim, % |
35 | 30 |
Tábla Caoinfhulaingt Tiús Balla Feadáin
| Ainmneach Tiús bhalla |
OD Ainmniúil Trí 22mm % C2% B1mm |
OD Ainmniúil % 7b% 7b0% 7d% 7dmm % C2% B1mm |
OD Ainmniúil % 7b% 7b0% 7d% 7dmm % C2% B1mm |
||||
| 0.89 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | ||||
| 1.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 1.25 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 1.50 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 1.65 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 2.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 2.11 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 2.410 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.08/0.08 | ||||
| 2.500 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 2.770 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3.000 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3.050 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3.40 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3.75 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 4.00 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
| 4.19 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
| 4.57 | - | 0.10/0.10 | 0.08/0.13 | ||||
| 5.00 | - | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 |
Píobán Cruach A135 ERW


Clibeanna Te: píopaí astm a135 gr.b erw, an tSín astm a135 gr.b píopaí erw monaróirí, soláthraithe
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













