Píobán A334 Gr1 Gr6 ERW
Tagann píopa ASTM A334 Gr 1 agus Gr6 faoi na sonraíochtaí ASTM A334 nó ASME SA334. Is é Grád 1 an cineál is coitianta a úsáidtear. Píob taobh amuigh trastomhas ainmniúil bores raon ó 1/4 orlach go 2 orlach agus balla tiús raon ó 1 mm go 8 mm. Tá píopa gan uaim cruach carbóin ASTM A334 Gr.1 ar fáil i faid idir 5,8{{20}}0 mm, 600 mm go 27,000 mm, agus gearrtha saincheaptha tá méideanna faid ar fáil freisin Is píopa cruach carbóin é píopa ASTM A334 GR 6 déanta as cóimhiotail ina bhfuil suas le 0.3% carbóin. Tá siad freisin 0.29% go 1.06% mangainéise, ag brath ar an gcaighdeán agus grád. Is feadáin cruach mheáncharbóin iad na cineálacha feadáin seo. Tá píopaí SA 334 GR.6 déanta as cruach ardchaighdeáin. Tá na píopaí seo ar fáil i trastomhais éagsúla ó 4" NB go 26" NB. Ag brath ar an trastomhas, tá tiús bhalla éagsúla acu. Tá tiús an bhalla idir 2.0mm agus 14mm ag brath ar an bpíopa.
Ábhar Píobáin chonaic A334:
| Eilimint | Comhdhéanamh, % | ||||||
| Gr1 | Gr3 | Gr6 | Gr7 | Gr8 | Gr9 | Gr11 | |
| C, uas | 0.30 | 0.19 | 0.30 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.10 |
| Mn | 0.40-1.06 | 0.31-0.64 | 0.29-1.06 | 0.90 uas | 0.90 uas | 0.40-1.06 | 0.60 uas |
| P, uas | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| S, uas | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
| Si | - | 0.18-0.37 | 0.10 nóim | 0.13-0.32 | 0.13-0.32 | - | 0.35 uas |
| Ni | - | 3.18-3.82 | - | 2.03-2.57 | 8.40-9.60 | 1.60-2.24 | 35.0-37.0 |
| Cr | - | - | - | - | - | - | 0.50 uas |
| Cu | - | - | - | - | - | 0.75-1.25 | - |
| Co | - | - | - | - | - | - | 0.50 uas |
| Mo | - | - | - | - | - | - | 0.50 uas |
Cruach Carbóin ASTM A334 Gr 1 Gr6 Píopaí LSAW Méideanna Caighdeánacha
| NB Méideanna | Sc 5 | Sc 10 | Sc 40 | Sc 80 | Sc 160 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 3/4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 1.25 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 1.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 3.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 8 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 10 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 12 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 14 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 16 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 18 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 20 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 24 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mionsonraí Píopa Cruach A334 Gr1 Gr6 LSAW


Clibeanna Te: a334 gr1 gr6 erw píopa, an tSín a334 gr1 gr6 erw píopa monaróirí, soláthraithe
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













