API 5L ERW PSL 2 Píob
Tá caighdeán API 5L PLS2 oiriúnach chun gás, uisce agus ola a iompar sa tionscal ola agus gáis nádúrtha.
Glaoigh Linn
Chatear nu'bya
Réamhrá Táirgí
Tá rialacháin mhionsonraithe ag caighdeán API 5L maidir le grád cruach agus grád píopa. Tá grád cruach roinnte ina dhá ghrád: PLS1 agus PLS2. Tá gach leibhéal roinnte ina leibhéil éagsúla: A25, A, B, X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70, X80, X100, agus X120.
Sonraíocht API 5L PLS2
| Raon Méid OD: |
ERW:0.375" go 30" SMLS:0.840" go 26" |
|---|---|
| Wall Tiús API 5L : | ERW:0.120" go dtí 1.000" HF:0.120" go dtí 1.000" DSAW/SAWL:0.250" go dtí 6.000" SMLS:0.250" go 2.500" HSAW:0.250" go dtí 1.000" |
| Faid: | Randamach Aonair Randamach Dúbailte Saincheaptha (suas le 300') |
| Bailchríocha Dromchla: | Bare, Oiled, Mill vearnais, Galv, FBE, FBE Dual, 3LPE, 3LPP, Gual Tarra, Cumhdach Coincréite agus Téip Wrap. Tá tionscadail éagsúla brataithe seachtracha píopa cruach á gcur i bhfeidhm ag ár gcuideachta faoi láthair lena n-áirítear FBE, 2PE, 3PE, 3PP agus bratuithe frith-chreimeadh eile leis na caighdeáin léirithe mar DIN30670, DIN30671, DIN30678, CAN / CSA-Z245. .21-M92,SY/T4013-2002 agus SY/T0315-97 srl. |
| Críochnaithe: | Beveled, Gearrtha Cearnógach, Snáithithe & Cúpláilte. |
| Seirbhísí Breise: | Cumhdach Inmheánach |
| Píob agus Feadáin Cruach Charbóin Caighdeán | API 5L, API-2B, CSA Z245, ASTM A53, A106, ASTM A252, AS 1163, IPS 190 etc ASTM A53, ASTM A106, ASTM A500/501-98, ASTM A519-98, JIS G3441-1994, JIS G3444-1994, BS EN 10210-1, GB{{ 8}}, ASTM A179, ASTM A106, JIS G3454, GB/T8163-1999, ASTM A53-98, JIS G3452-1998, JIS G3454-1998, ASTM A106, DIN 1629-1984, API 5D, GB9948-1988 |
Toisí Píopa Táthaithe API 5L
| NB | DN | OD (orlach) | Sceideal | ||||||||||
| SCH 5 | SCH 10 | SCH 20 | SCH 30 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | SCH 100 | SCH 120 | SCH 160 | ||||
| 3/4" | 20 | 1.05 | 0.065 | 0.11 | x | 0.095 | 0.113 | x | x | 0.17 | x | 0.219 | |
| 1" | 25 | 1.315 | 0.065 | 0.11 | x | 0.114 | 0.133 | x | x | 0.2 | x | 0.25 | |
| 1.1/2" | 40 | 1.9 | 0.065 | 0.11 | x | 0.125 | 0.145 | x | x | 0.225 | x | 0.281 | |
| 2" | 50 | 2.375 | 0.065 | 0.12 | x | x | 0.154 | x | x | 0.25 | x | 0.344 | |
| 2.1/2" | 65 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.203 | x | x | 0.3 | x | 0.375 | |
| 3" | 80 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.216 | x | x | 0.35 | x | 0.438 | |
| 4" | 100 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | x | x | 0.237 | x | x | 0.437 | x | 0.531 | |
| 5" | 125 | 5.563 | 0.109 | 0.12 | x | x | 0.258 | x | x | 0.5 | x | 0.625 | |
| 6" | 150 | 6.625 | 0.109 | 0.13 | x | x | 0.28 | x | x | 0.562 | x | 0.719 | |
| 8" | 200 | 8.625 | 0.109 | 0.15 | 0.25 | 0.277 | 0.322 | 0.406 | 0.593 | 0.718 | 0.812 | 0.906 | |
| 10" | 250 | 10.75 | 0.134 | 0.17 | 0.25 | 0.307 | 0.365 | 0.5 | 0.718 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | |
| 12" | 300 | 12.75 | 0.165 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.406 | 0.5 | 0.843 | 1.0 | 1.125 | 1.312 | |
API 5L PLS2 ERW PIPE

Clibeanna Te: api 5l erw psl 2 píopa, an tSín api 5l erw psl 2 píopa monaróirí, soláthraithe
'Nar par ya
Píobán Cruach te DIN2448 St52 ERWB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













