Píobán Táthaithe Cruach Alloy
Tá píopaí táthaithe cóimhiotail resistant do theocht ard, teocht íseal, agus creimeadh, agus úsáidtear iad go forleathan i dtionscail peitriliam, aeraspáis, ceimiceacha, leictreacha, coire, míleata agus tionscail eile.
| Sonraíochtaí | ASTM A335 / SA335 |
|---|---|
| Méideanna | 5.0 milliméadar - 1219.2 milliméadar |
| Foirm | Cruth "U", Cearnóg, Cornaí Císte Pan, Feadáin Hiodrálacha Coiled, Dronuilleogach, Babhta. |
| Caighdeán | ASME, AISI, GA, ASTM, GB, JIS, DIN |
| Sceideal Raonta Tiús | SCH XS, SCH 40, SCH 80S, SCH 5, SCH 80, SCH XXS, SCH 160, SCH10, Gach Sceideal |
| Speisialaithe i | Píopaí Druileála Cruach Alloy Dualgas Trom, Soláthraithe Clamp Píopaí Cruach Alloy |
| O.D. | Méideanna suas le 12 orlach NB, 6.00 mm Dia eile. suas le 250 mm Dia Eile. |
| Tiús | 0.3 – 50 mm ar tiús |
| Cineál | Táthaithe|CDW|ERW|DOM|gan uaim|Déanta|CEW |
| Fad | Randamach Singil, Randamach Dúbailte, Gearr go fad |
| Deireadh | Scriú, Beveled, Snáithithe, Plain |
| Críochnaigh | Annealed & Pickled, Polished, Bright & Annealed, etc |
Píopa Táthaithe Cruach Alloy Lasmuigh Trastomhas
| NPS [DN] Ainmneoir | Thar | Faoi | ||
| isteach. | mm | isteach. | mm | |
| 1/8 go 1 1/2 [6 go 40], lena n-áirítear. | 1/64 (0.015) | 0.40 | 1/64 (0.015) | 0.40 |
| Níos mó ná 1 1/2 go 4 [40 go 100], lena n-áirítear. | 1/32 (0.031) | 0.79 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Níos mó ná 4 go 8 [100 go 200], lena n-áirítear. | 1/16 (0.062) | 1.59 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Níos mó ná 8 go 12 [200 go 300], lena n-áirítear. | 3/32 (0.093) | 2.38 | 1/32 (0.031) | 0.79 |
| Níos mó ná 12 [300] | +/- 1 % den trastomhas seachtrach sonraithe | |||
Sonraíocht Píobán Alloy ERW A335
|
Cruas |
||||||
|
Píob Íseal-chóimhiotail A335 |
Uimhir UNS |
Neart Toradh ksi |
Neart Teanntachta ksi |
Fadú % |
Rockwell |
Brinell |
|
P1 |
K11522 |
30 |
55 |
30 |
– |
– |
|
P2 |
K11547 |
30 |
55 |
30 |
– |
– |
|
P5 |
K41545 |
40 |
70 |
30 |
– |
207 max |
|
P9 |
S50400 |
30 |
60 |
30 |
– |
– |
|
P11 |
K11597 |
30 |
60 |
20 |
– |
– |
|
P12 |
K11562 |
32 |
60 |
30 |
– |
174 max |
|
P22 |
K21590 |
30 |
60 |
30 |
– |
– |
|
P91 |
K91560 |
60 |
85 |
20 |
– |
– |
Píob Táthaithe Cóimhiotail


Clibeanna Te: píopa táthaithe cruach cóimhiotail, monaróirí píopa táthaithe cruach cóimhiotail tSín, soláthraithe
'Nar par ya
API 5L ERW PSL 2 PíobB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













