Píob Táthú Cruach Dhosmálta Ferritic ASTM A791
Trastomhas Lasmuigh: Φ 6.00mm - Φ 1016 mm; 1" NB go 12" NB
Tiús: 1mm - 35mm; SCH5/10/40/80/120
Cur Síos ar Phíopa Táthaithe A791
Is píopa táthaithe cruach dhosmálta ferritic neamh-annealed é píopa cruach A791 le haghaidh iarratas i dtimpeallachtaí ardteochta agus creimneach nuair nach bhfuil gá le cóireáil teasa iar-weld chun friotaíocht creimeadh a fheabhsú.
Is trádálaí é GNEE Group le 16 bliain de phíobán cruach dhosmálta A791 a tháirgeadh agus a dhíol, is féidir linn píopa táthaithe cruach dhosmálta A791 T409, T439, T444 a sholáthar duit. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn am ar bith más gá duit.
Píobán Cruach Dhosmálta Táthaithe A791
| Sonraíochtaí | ASTM A791/ ASME SA791 |
| Gráid | ASTM A791 TP409, ASTM A791 TP439, ASTM A791 TP444 |
| O.D. | 6mm-660mm |
| Tiús bhalla | 0.25mm |
| Sceideal AST | SCH. 5, 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, XXS. |
| Cineál | Táthaithe |
| Críochnaigh | Críoch 2B MIll , bailchríoch Uimh.4, bailchríoch BA, bailchríoch 400 grit, bailchríoch 550 grit, bailchríoch 600 grit |
| Fad | Randamach Aonair, Randamach Dúbailte & Fad Gearr |
| Cineálacha | Babhta, Cearnóg, Dronuilleog |
| Táirgí ASTM A791 | Feadáin Babhta Cruach Dhosmálta ASTM A791 409, feadáin dronuilleogacha SS 409, Feadán Críochnaithe SS444 Uimh.4, Feadáin Snasta SS439, Feadáin Snasta ASTM A791 409, Feadáin Táthaithe ASTM A791 409, Feadán Táthaithe ASTM A791 Feadáin Snasta, Feadán Cearnógach Cruach Dhosmálta ASTM A791 409 |
Comhdhéanamh Ceimiceach As Píopa Cruach Dhosmálta ASTM A791
| Grád | Próiseas Mfg | Comhdhéanamh ceimiceach(%) | ||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Daoine eile | ||
| TP409 | E, W | 0.08Uasmhéid | 1.00Uasmhéid | 1.0Uasmhéid | 0.045Uasmhéid | 0.045Uasmhéid | 0.50Uasmhéid | 10.50~11.75 | – | Ti 6C~0.75 |
| TP439 | E, W | 0.07Uasmhéid | 1.00Uasmhéid | 1.00Uasmhéid | 0.040Uasmhéid | 0.030Uasmhéid | 0.50Uasmhéid | 17.00~19.00 | N {{0}}.04Max Al 0.15Max | Tá 0.20+ 4(C+N)~1.10 |
| TPXM-27 | E, W | 0.01Uasmhéid | 0.40Uasmhéid | 0.40Uasmhéid | 0.02 Uas | 0.02 Uas | 0.50Uasmhéid | 25.0~27.0 | 0.75~1.50 | Cu {{0}}.2Max N 0.015Max |
| TPXM-33 | E, W | 0.06Uasmhéid | 0.75Uasmhéid | 0.75Uasmhéid | 0.040Uasmhéid | 0.020Uasmhéid | 0.50Uasmhéid | 25.0~27.0 | Mo {{0}}.75~1.50 Ti 7(C+N) 0.20 Nóim 1.00Uasmhéid | Cu {{0}}.20Max N 0.040Max |
| 25-4-4 | E, W | 0.025Uasmhéid | 0.75Uasmhéid | 0.75Uasmhéid | 0.040Uasmhéid | 0.030Uasmhéid | 3.5~4.5 | 24.5~26.0 | 3.5~4.2 | N {{0}}.035Uasmhéid Ti+Cb 0.2+4(C+N)~0.080 |
| 26-3-3 | E, W | 0.030Uasmhéid | 1.00Uasmhéid | 1.00Uasmhéid | 0.040Uasmhéid | 0.030Uasmhéid | 1.0~3.50 | 25.0~28.0 | 3.0~3.50 | N {{0}}.040Max Ti+Cb=6(C+N) 0.20Nóiméad 1.00Uasmhéid |
| 29-4 | E, W | 0.010Uasmhéid | 0.20Uasmhéid | 0.30Uasmhéid | 0.025Uasmhéid | 0.15Uasmhéid | 28.0~30.0 | 3.5~4.2 | – | Cu {{0}}.15Max N 0.020Max |
| 29-4-2 | E, W | 0.010Uasmhéid | 0.20Uasmhéid | 0.30Uasmhéid | 0.025Uasmhéid | 0.20Uasmhéid | 2.0~2.5 | 28.0~30.0 | 3.5~4.2 | Cu {{0}}.15Max N 0.020Max |
| 18-2 | E, W | 0.030Uasmhéid | 1.00Uasmhéid | 1.00Uasmhéid | 0.040Uasmhéid | 1.00Uasmhéid | 1.00Uasmhéid | 28.0~30.0 | 3.60~4.20 | N {{0}}.045Max (Ti+Cb)=6(C+N) 0.20Nóiméad 1.00Uasmhéid |
| 29-4C | E, W | 1.00Uasmhéid | 1.00Uasmhéid | 1.00Uasmhéid | 0.040Uasmhéid | 1.00Uasmhéid | 1.00Uasmhéid | 17.5~2.50 | 1.75~2.50 | N {{0}}.035Max (Ti+Cb)=6(C+N) 0.20Nóiméad 1.00Uasmhéid |
ASTM A791 Píopa Táthaithe Ferritic


Cásanna Píobáin GNEE A791
|
an Cholóim Píobán Táthaithe ASTM A791 T409 Trastomhas Lasmuigh: 12" NB Tiús: 15mm 300 Tona |
Chirgeastáin Píobán Táite ASTM A791 T439 Trastomhas Lasmuigh: 10"NB Tiús: 10mm 280 Tona |
Vítneam Píobán Cruach Dhosmálta ASTM A791 T444 Trastomhas Lasmuigh: 8"NB Tiús: 6mm 420 Tona |
Custaiméirí Píobáin Cruach Dhosmálta GNEE

Clibeanna Te: píopa táthaithe cruach dhosmálta astm a791 ferritic, an tSín astm a791 monaróirí píopa táthaithe cruach dhosmálta ferritic, soláthraithe
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













