Cad é ASTM A795?
Clúdaíonn sonraíocht A795 píopa cruach táthaithe agus cruach gan uaim dubh agus te -since tumtha{-brataithe (ghalbhánuithe) le haghaidh úsáide cosanta dóiteáin. Féadfaidh an píopa a bheith lúbtha, ach níl sé beartaithe le haghaidh lúbthachta a dhéantar ag teocht chomhthimpeallach áit a bhfuil trastomhas istigh an lúb níos lú ná dhá uair déag trastomhas lasmuigh an phíobáin atá á lúbadh. Cloífidh an cruach leis an gcomhdhéanamh ceimiceach is gá. Déanfar tástáil hidreastatach ar gach fad píopa gan sceitheadh trí bhalla an phíobáin. Mar mhalairt ar an tástáil hidreastatach, agus nuair a ghlacann an ceannaitheoir léi, déanfar gach píopa a thástáil le modh leictreach neamh-millteach. Ar deireadh, déanfar tástáil leascaithe ar an bpíobán i gcomhréir leis an bpíobán táthaithe, an fhriotaíocht leictreach, agus an phíobáin táthaithe foirnéise.
Toisí Astm a795 a795m

Sonraíochtaí píopa Astm a795
Caighdeán: Tiománaí ASTM A795
Nós imeachta:ERW, SMLS
Toisí: 21.3mm – 273.1mm, 1/2″ – 10″, DN15- DN250
Tiús: 2.11mm - 7.8mm, 3 - 18 mtrs
Grád Cruach: ASTM A795 Gr. A, ASTM A795 Gr. b
Cumhdach Dromchla: Cumhdach laicir dhubh agus -since tumtha -Brataithe (Galbhánaithe), FBE
Cineál Deiridh: Maol, Bevelled, Snáithithe, Grooved, Gualainn
Modh Comhpháirteach: Feistiú, Flange, Cúpláil, Clamp, Gualainn Píob, Táthú
Meaisínithe Píobáin: Táthú, Lúbthachta, Druileáil Poll, Punching, Swaging, Tapering, Blaring, Leathnú
A795 Ceanglas Ceimiceach
| Riachtanais Cheimiceach | ||||
| Eilimint | Comhdhéanamh, uas, % | |||
| C | Mn | P | S | |
| Cineál E (-friotaíocht-píopa táthaithe) & Cineál S (píobán gan uaim) | ||||
| Oscail-teallach, foirnéis leictreach nó bunúsach-ocsaigin: | ||||
| Grád A | 0.25 | 0.95 | 0.035 | 0.035 |
| Grád B | 0.30 | 1.20 | 0.035 | 0.035 |
| Cineál F (foirnéis-píobán táthaithe) | ||||
| Oscail-teallach, foirnéis leictreach, nó ocsaigin bhunúsach | 0.050 | 0.045 | ||
Ceanglas Meicniúla A795
| Brú Tástála | |||
| foirnéis-táthaithe | Gan uaim agus Leictreach-Friotaíocht-Táthú | ||
| psi | kPa | psi | kPa |
| 700 | [4800] | 700 | [4800] |
| 700 | [4800] | 700 | [4800] |
| 700 | [4800] | 700 | [4800] |
| 1000 | [6900] | 1000 | [6900] |
| 1000 | [6900] | 1000 | [6900] |
| 1000 | [6900] | 1000 | [6900] |
| 1000 | [6900] | 1000 | [6900] |
| 1000 | [6900] | 1000 | [6900] |
| 1200 | [8300] | 1200 | [8300] |
| 1200 | [8300] | 1200 | [8300] |
| C | C | 1200 | [8300] |
| C | C | 1200 | [8300] |
| C | C | 1200 | [8300] |
| C | C | 1000 | [6900] |
Monarcha Píobán Dóiteáin A795





