

GB/T 9711.1 Píopa Cruach Táthaithe Stua Báite Bíseach - Treoir Chuimsitheach Theicniúil
1. Forbhreathnú Caighdeánach - AN CAIGHDEÁN CEARTA AR FAOI DEIREADH
GB/T 9711.1-2019go deimhinANbunchaighdeán náisiúnta na Síne do phíopaí cruach táthaithe stua báite bíseach (SSAW/HSAW) a úsáidtear i gcórais iompair píblíne ola agus gáis. Is é seo an caighdeán a bhí á lorg agat.
Príomhfhíricí:
Teideal Iomlán:"Tionscail peitriliam agus gáis nádúrtha - Píobán cruach le haghaidh córais iompair píblíne - Cuid 1: Píopaí do phíblínte ar an gcladach agus amach ón gcósta" (GB/T 9711-2017 roimhe seo)
Coibhéiseach le:ISO 3183: 2019, API 5L (cosúil ach níl sé comhionann)
Stádas:Caighdeán náisiúnta éigeantach sa tSín
Scóip:Clúdaíonn sé SSAW, LSAW, ERW, agus píopaí gan uaim do chórais píblíne
2. Struchtúr Caighdeánach agus Páirteanna
Tábla 1: GB/T 9711 Struchtúr na Sraithe
| Cuid | Teideal | Coibhéis le | Raon feidhme |
|---|---|---|---|
| GB/T 9711.1 | Píopaí do phíblínte ar tír mór agus amach ón gcósta | ISO 3183-1 | Príomh-sonraíocht, ceanglais an táirge |
| GB/T 9711.2 | Coinníollacha seachadta teicniúla do phíobáin PSL 2 de ghráid | ISO 3183-2 | Ceanglais bhreise le haghaidh PSL 2 |
| GB/T 9711.3 | Coinníollacha seachadta teicniúla do phíobáin PSL 3 de ghráid | ISO 3183-3 | Ceanglais bhreise le haghaidh PSL 3 |
PSL=Leibhéal Sonraíochta Táirge(Uimhir níos airde=riachtanas níos déine)
3. SSAW-Riachtanais ar leith in GB/T 9711.1
3.1 Sainmhíniú ar Phróiseas Déantúsaíochta
SSAW/HSAW:Píobán táthaithe stua báite bíseach / helical
Próiseas:Stiall/pláta cruach rollta te déanta go bíseach, táthaithe le próiseas stua báite
Cumraíocht Weld:Táthú dhá thaobh (laistigh agus lasmuigh)
Tábla 2: Riachtanais Próisis SSAW
| Paraiméadar | Riachtanas | Clásal Caighdeánach |
|---|---|---|
| Foirmiú | Foirmiú bíseach/helical le forluí sonraithe | 7.2.1 |
| Táthú | Táthú stua báite, próiseas uathoibríoch | 7.2.2 |
| Deisiúchán Weld | Deisiúcháin teoranta le nósanna imeachta cáilithe | 7.5 |
| Cóireáil Teasa | Mar{0}}táthú nó postáil-táthú cóireála teasa ceadaithe | 7.7 |
4. Gráid Cruach agus Aicmiú
Tábla 3: Gráid Chaighdeánacha do Phíopaí SSAW
| Ainmniú Grád | Neart Táirgeachta Íosta (MPa) | Íos-neart teanntachta (MPa) | Feidhmchlár tipiciúil |
|---|---|---|---|
| L245N/B | 245 | 415 | Tarchur brú íseal- |
| L290N/B | 290 | 415 | Ginearálta ar an gcladach |
| L360N/B | 360 | 460 | Príomhlínte tarchurtha |
| L415N/B | 415 | 520 | -brú ard ar tír |
| L450N/B | 450 | 535 | -brú ard, amach ón gcósta |
| L485N/B | 485 | 570 | Píblínte -ard-neart |
| L555N/B | 555 | 625 | Ultra-ard-neart |
| L625N/B | 625 | 690 | Iarratais speisialta |
| L690N/B | 690 | 760 | Uisce domhain amach ón gcósta |
Nóta:"N"=Gnáthriachtanais, "B"=Riachtanais níos airde
Tábla 4: Iarmhíreanna agus Riachtanais Ghráid
| Iarmhír | Brí | Príomhriachtanas |
|---|---|---|
| N | Gnáthriachtanais | Coinníollacha caighdeánacha seachadta |
| B | Riachtanais níos airde | Tástáil bhreise |
| Q | Múchadh agus tempered | Cóireáil teasa speisialta |
| M | Rollta go teirmeach | Próiseas TMCP |
| H | Seirbhís géar | HIC/SSC frithsheasmhach |
5. Ceanglais Theicniúla maidir le Píopaí SSAW
5.1 Comhdhéanamh Ceimiceach
Tábla 5: Riachtanais Cheimiceach (Sampla: L360NB)
| Eilimint | Uasmhéid % | PSL 1 | PSL 2 | Nótaí |
|---|---|---|---|---|
| Carbón (C) | Níos lú ná nó cothrom le 0.22 | ✓ | ✓ | Níos ísle do weldability |
| Mangainéis (Mn) | Níos lú ná nó cothrom le 1.60 | ✓ | ✓ | Níos airde le haghaidh neart |
| Sulfar (S) | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | ✓ | Níos lú ná nó cothrom le 0.015 | Tá sé ríthábhachtach do HIC |
| Fosfar (P) | Níos lú ná nó cothrom le 0.030 | ✓ | Níos lú ná nó cothrom le 0.025 | Laghdaíonn toughness |
| Coibhéis Charbóin (CE) | Ríomh | ✓ | ✓ | Rialaíonn weldability |
| pcm | Ríomh | - | ✓ | Le haghaidh seirbhíse géar |
Foirmle CE:CE=C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + (Ni+Cu)/15
Foirmle Pcm:Pcm=C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B
5.2 Airíonna Meicniúla
Tábla 6: Riachtanais Mheicniúla do SSAW
| Maoin | Modh Tástála | Minicíocht | Critéir Ghlactha |
|---|---|---|---|
| Neart Teanntachta | GB/T 228.1 | Gach teas/cóireáil | Laistigh de raon grád |
| Neart Toradh | GB/T 228.1 | Gach teas/cóireáil | Níos mó ná nó cothrom leis an íosmhéid sonraithe |
| Fadú | GB/T 228.1 | Gach teas/cóireáil | Níos mó ná nó cothrom leis an íosmhéid sonraithe |
| Tástáil Tionchair | GB/T 229 | Gach teas/cóireáil | Min. fuinneamh sonraithe |
| Tástáil Cruas | GB/T 231.1 | Bonn bhaisc | Uasmhéid. 250 HV10 tipiciúil |
| Tástáil Leacaithe | GB/T 246 | Bonn bhaisc | Gan scoilteanna go D sonraithe |
6. Sonraíochtaí Toiseach
Tábla 7: Raon Méid Píobáin SSAW
| Paraiméadar | Raon | Táirgeadh tipiciúla | Caoinfhulaingt |
|---|---|---|---|
| Trastomhas Lasmuigh | 219mm - 3000mm | 508mm - 1422mm | ±0.5% nó ±3mm |
| Tiús Balla | 5mm - 25.4mm | 6.4mm - 20mm | +15%/-10% |
| Fad | 6m - 18m | 10m - 12.2m | +100mm/0mm |
| Ovality | - | - | Níos lú ná nó cothrom le 1.0% de OD |
| Díreachacht | - | - | Níos lú ná nó cothrom le 0.2% dá fhad |
Tábla 8: Méideanna Coiteann SSAW do Phíblínte
| OD (mm) | OD (orlach) | WT coitianta (mm) | Feidhmchlár tipiciúil |
|---|---|---|---|
| 323.9 | 12.75" | 6.4 - 12.7 | Línte bailithe |
| 508.0 | 20" | 7.1 - 15.9 | Príomh-tarchur |
| 610.0 | 24" | 7.9 - 17.5 | Méid ard gáis |
| 762.0 | 30" | 9.5 - 20.6 | Píblínte gáis móra |
| 914.4 | 36" | 10.3 - 22.2 | Trasna-línte tíre |
| 1066.8 | 42" | 11.1 - 23.8 | Trastomhas mór |
| 1219.2 | 48" | 12.7 - 25.4 | Sraitheanna móra |
7. Riachtanais Tástála nach-Mhillteach
Tábla 9: NDT Éigeantach do Phíopaí SSAW
| Modh Tástála | Clúdach | Caighdeán | Critéir Ghlactha |
|---|---|---|---|
| Tástáil Radagrafach (RT) | 100% den seam weld | GB/T 3323 | Gan scoilteanna, easpa comhleá, treá neamhiomlán |
| Tástáil Ultrasonach (UT) | 100% den seam weld | GB/T 11345 | Braith lochtanna plánacha > méid sonraithe |
| Tástáil Cháithníní Maighnéadacha (MT) | Deisiúcháin Weld | GB/T 15822 | Gan tásca ábhartha |
| Ultrasonach le haghaidh Laminations | Corp píopa (roghnach) | GB/T 2970 | Braith laminations inmheánacha |
| Amharciniúchadh | 100% seachtrach/inmheánach | Amharc | Gan aon lochtanna díobhálacha |
Tábla 10: Critéir maidir le Glacadh le Lochtanna
| Cineál Locht | Uasmhéid Incheadaithe | Nótaí |
|---|---|---|
| Scoilteanna | Ní cheadaítear | Tá aon crack diúltaithe |
| Easpa Comhleá | Níos lú ná nó cothrom le fad 50mm | Carnach Níos lú ná nó cothrom le 75mm in 300mm |
| Treá Neamhiomlán | Níos lú ná nó cothrom le doimhneacht 6.4mm | Do WT Níos lú ná nó cothrom le 12.7mm |
| porosity | Níos lú ná nó cothrom le trastomhas 3.2mm | Níos lú ná nó cothrom le 6 in aon 150mm |
| Fo-ghearradh | Níos lú ná nó cothrom le doimhneacht 0.8mm | Aistriú réidh ag teastáil |
8. Tástáil Hidreastatach
Tábla 11: Riachtanais Tástála Hidreastatach
| Paraiméadar | PSL 1 | PSL 2 | Caighdeán |
|---|---|---|---|
| Brú Tástála | Ríomh | Ríomh | GB/T 241 |
| Strus Íosta | 95% SMS | 90% SMS | I gcorp píopa |
| Strus uasta | SMYS 100%. | SMYS 100%. | Cosc a chur ar toradh |
| Ag Coinneáil Am | Níos mó ná nó cothrom le 10 soicind | Níos mó ná nó cothrom le 10 soicind | Brú cobhsaí |
| Meán Tástáil | Uisce | Uisce | + coscaire creimeadh |
| Brath Sceitheadh | Amharc | Monatóireacht amhairc + | Gan sceitheadh |
Foirmle Brú Tástála:P=2 × f × t × SMYS/D
Áit: P=brú tástála, f=fachtóir (0.90-0.95), t=tiús bhalla, D=OD
9. Riachtanais Speisialta do SSAW
9.1 Riachtanais Géar Seirbhíse (HIC/SSC)
I gcás píopaí a úsáidtear i H₂S-ina bhfuil timpeallachtaí:
Tábla 12: Riachtanais Seirbhíse Géar
| Riachtanas | Modh Tástála | Critéir Ghlactha |
|---|---|---|
| Tástáil HIC | NACE TM0284 | CLR Níos lú ná nó cothrom le 15%, CTR Níos lú ná nó cothrom le 5%, CSR Níos lú ná nó cothrom le 2% |
| Tástáil SSC | NACE TM0177 | Gan scoilteadh ag 90% AYS |
| Teorainneacha Ceimiceacha | - | S Níos lú ná nó cothrom le 0.002%, P Níos lú ná nó cothrom le 0.015% |
| Teorainn Cruas | - | Níos lú ná nó cothrom le 250 HV10 |
| Micreastruchtúr | - | Éide, gan bandáil |
9.2 Riachtanais Teocht Íseal
Tábla 13: Teochtaí Tástála Tionchair
| Teocht Dearadh | Teocht tástála | Íosfhuinneamh |
|---|---|---|
| Níos mó ná nó cothrom le -10 céim | 0 céim | 27J meán |
| -10 céim go -30 céim | Teocht dearaidh + 10 céim | 40J meán |
| Níos lú ná nó cothrom le -30 céim | Teocht dearaidh + 10 céim | 60J meán |
10. Doiciméadúchán Cáilíochta agus Inrianaitheacht
Tábla 14: Doiciméadúchán Riachtanach
| Cineál Doiciméid | Ábhar | Caighdeán Tagartha |
|---|---|---|
| Deimhniú Tástála Muileann | Torthaí tástála iomlána ceimiceacha, meicniúla | GB/T 9711.1 Iarscríbhinn A |
| Taifead Nós Imeachta Táthú | Taifid WPS, PQR, WPQ | NB/T 47014 |
| Tuarascálacha NDT | Scannáin RT/digiteach, scananna UT | GB/T 3323, GB/T 11345 |
| Cairt Chóireála Teasa | Am{0}}taifid teochta | Taifeadadh iarbhír |
| Taifead Tástála Hidreastatach | Cairt ama brú | Taifeadadh iarbhír |
| Taifead Inrianaitheachta | Uimhreacha teasa go huimhreacha píopa | Slabhra iomlán |
11. Riachtanais Mharcála
Ní mór gach píopa SSAW a mharcáil go buan le:
Tábla 15: Marcanna Éigeantacha
| Eolas | Formáid | Suíomh |
|---|---|---|
| Monaróir | Ainm nó trádmharc | In aice le deireadh an phíobáin |
| Caighdeán | GB/T 9711.1 | Marcáil soiléir |
| Grád | L360NB, etc. | Le PSL más infheidhme |
| Méid | OD × WT × Fad | Aonaid mhéadracha |
| Uimhir Teas | Aitheantóir uathúil | Inrianaitheacht |
| Uimhir Píob | Seicheamhach | Aitheantas uathúil |
| Brú Tástála | MPa | Luach tástála iarbhír |
| Dáta Táirgthe | BBBB-MM | Mí agus bliain |
| Stampa Cigireachta | -tríú páirtí más infheidhme | Stampa Údaráis |
12. Comparáid le Caighdeáin Eile
Tábla 16: GB/T 9711.1 vs API 5L vs EN 10208-2
| Gné | GB/T 9711.1 | API 5L | GA 10208-2 |
|---|---|---|---|
| Coibhéis | ISO 3183 | Cosúil ach difriúil | Caighdeán Eorpach |
| Córas Grád | L + SMYS (MPa) | X + SMYS (ksi) | L + SMYS (MPa) |
| Córas PSL | 1, 2, 3 | PSL 1, 2 | Ranganna 1, 2, 3 |
| Tástáil Tionchair | Éigeantach do chách | PSL 2 amháin | Éigeantach |
| Ceanglais NDT | 100% RT/UT | 100% RT/UT | 100% RT/UT |
| Strus Hidreastatach | 90-95% SMYS | 90% SMYS min | 90% SMYS min |
| Seirbhís Géar | Ceanglais roghnacha | Iarscríbhinn H | Comhtháite i Rang 1 |
| Glacadh Idirnáisiúnta | Ard (coibhéis ISO) | An-ard | Eoraip |
13. Sampla Sonraíochta Soláthair
Sonraíocht Píobáin SSAW Comhlánaigh:
sonraíocht
Píobán CRUACH DON CHÓRAS Píblíne 1. CAIGHDEÁN: GB/T 9711.1-2019 (PSL 2) 2. DÉANTÚSAÍOCHTA: Stua Báite Bíseach Táthaithe (SSAW/HSAW) 3. GRÁD: L415MB (do sheirbhís ghéar) 4. SIZE × 1.5 mm 4. 10 × 15 mm 4. OD. 12.2 m Fad 5. CINNÍOCHT: 5000 méadar (thart ar9711.1-2019 píopaí) 6. CEANGLAIS SPEISIALTA: - Brú Dearaidh: 10.0 MPa - Teocht Dearaidh: -15 céim go +60 céim Géar {{2:H} ₂ Géarbhrú > ₂ 0.0003 MPa - Suíomh: Píblíne amach ón gcósta 7. TÁSTÁIL: - 100 % Tástáil Radagrafach ar tháthú - 100 % Tástáil Ultrasonach ar tháthú - Tástáil hidreastatach go 90% ar a laghad SMYS - Tástáil HIC in aghaidh an NACE TM 0284 - Tástáil HIC in aghaidh an NACE TM {{28}Tionchar STM0} Modh NACE0 {7 Tionchar ACE 7 Tástáil ATM0 {7} Modh NACE TM{7Tionchar} STMC0 {7 Tionchar} Tástáil STM0{7} -5 chéim 8. DOICIMÉADÚ: - Teastas Tástála Muilte 3.1 in aghaidh an GA 10204 - Iniúchadh tríú páirtí ag teastáil - Taifid inrianaitheachta a chomhlánú
14. Dea-Chleachtais Tionscail do SSAW
Rialuithe Déantúsaíochta:
Amhábhar:Bain úsáid as plátaí TMCP le haghaidh airíonna níos fearr
Foirmiú:Uillinn bíseach rialaithe (45-70 céim de ghnáth)
Táthú:Paraiméadair a bharrfheabhsú do gach tiús
Cigireacht:Monatóireacht-fhíor-ama le linn táthú
Tástáil:Córais uathoibrithe NDT le haghaidh comhsheasmhachta
Dearbhú Cáilíochta:
Iniúchadh:Iniúchtaí rialta muileann ag pearsanra cáilithe
finné:Fianaise trialach criticiúla ag cliant
Deimhniú:Deimhniú muilne go ISO 9001, API Q1
Taifid:Taifid dhigiteacha a chomhlánú le haghaidh inrianaitheachta
Loingseoireacht:Cosaint cheart i gcoinne damáiste
15. Buntáistí GB/T 9711.1 Píopaí SSAW
Tábla 17: Sochair agus Feidhmchláir
| Buntáiste | Sochar | Iarratas |
|---|---|---|
| Trastomhas Mór | Costas-éifeachtach do línte móra | Príomhphíblínte tarchurtha |
| Foinsiú Solúbtha | Is féidir leithead plátaí éagsúla a úsáid | Riachtanais trastomhais éagsúla |
| Cáilíocht Weld Dea | Próiseas SAW dhá thaobh | Seirbhís-brú ard |
| Rialú Strus Iarmharach | Buntáistí foirmithe bíseach | Friotaíocht SCC feabhsaithe |
| Solúbthacht Toiseach | Comhcheangail leathana OD/WT | Riachtanais tionscadail saincheaptha |
| Aitheantas Idirnáisiúnta | Coibhéis ISO 3183 | Tionscadail dhomhanda |
16. Teorainneacha agus Breithnithe
Céimseata Táthú Bíseach:D'fhéadfadh patrúin struis éagsúla a bheith acu ná mar a bhíonn fadaimseartha
Teorainneacha Deisiúcháin:Deisiúcháin Weld níos casta ná LSAW
Ullmhúchán Deiridh:D'fhéadfadh go mbeadh trealamh beveling speisialta ag teastáil
Feidhmchlár Cumhdaithe:Is féidir le bead weld bíseach difear d'iarratas sciath
17. Forbairtí Teicniúla le Déanaí
Dul chun cinn i dTeicneolaíocht SSAW:
JCOE-cineál SSAW:Teicneolaíocht foirmithe feabhsaithe
Táthú Uathoibrithe:Córais róbataic le haghaidh comhsheasmhachta
Airleacain NDT:Eagar céimnithe UT, radagrafaíocht dhigiteach
Feabhsuithe Ábhar:Cumas grád X80/X100
Seirbhís Géar:Friotaíocht feabhsaithe trí TMCP
Treochtaí sa Todhchaí:
Gráid níos airde:Cumas X120 a fhorbairt
Cúpla Digiteach:Insamhladh próisis déantúsaíochta
Píopaí Cliste:Braiteoirí monatóireachta comhtháite
Timpeallacht:Próisis laghdaithe lorg carbóin
Achoimre agus Moltaí
Príomhbhealaí Beir Leat:
Is é GB/T 9711.1 an caighdeán ceartle haghaidh píopaí SSAW sa tSín
Comhionann le ISO 3183agus cosúil le API 5L
Ceanglais chuimsitheachale haghaidh píblínte ola agus gáis
Tá próiseas SSAW láncháilithedo gach rang brú
Tá sonraíocht chuí ríthábhachtachle haghaidh rath an tionscadail
Moltaí Deiridh:
Sonraigh i gcónaíGB/T 9711.1(níl GB/T 9711 níos sine)
Luaigh go soiléirLeibhéal PSL(Tá 2 tipiciúil do phíblínte)
Sonraighgrád le iarmhír(m.sh., L415MB le haghaidh seirbhíse géar)
Cuir san áireamhgach riachtanas speisialta(teocht, seirbhís géar, etc.)
A cheangaliniúchadh tríú páirtíle haghaidh tionscadal ríthábhachtach
Cinntighdoiciméadú iomlánagus inrianaitheacht
Léiríonn an caighdeán seo cáilíocht domhanda do phíobáin phíblíne SSAW agus tá sé lán-inghlactha do thionscadail idirnáisiúnta ola agus gáis nuair a shonraítear agus nuair a dhéantar cigireacht chuí orthu.





