- Caighdeáin chur i bhfeidhm:
GA 10216-1, GA 10216-2 - Coinníollacha teicniúla an AE maidir le feadáin cruach gan uaim a sheachadadh le haghaidh feidhmeanna brú
- Úsáidí:
Oiriúnach do mhonarú píblínte brú, soithí, trealamh, feisteas píopaí, agus struchtúir chruach
- Príomhghráid táirgeachta píopa cruach:
P195TR1, P195TR2, P235TR1, P235TR2, P265TR1, P265TR2, P195GH, P235GH,
P265GH, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10.

- feadánra EN 10216 Comhdhéanamh ceimiceach:
| Grád cruach | C | Si | Mn | P | S | Cr b | Mo b | Ni b | Al tot |
Cu b c |
Nb b | Cr+Cu+Mo+Ni | |
| Ainm cruach | Uimhir chruach | uas. | uas. | uas. | uas. | uas. | uas. | uas. | uas. | nóim. | uas. | uas. | uas. b |
| P195TR1 | 1.0107 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | - | 0,30 | 0,010 | 0,70 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 d | 0,30 | 0,010 | 0,70 |





