

Toisí AGUS Méideanna Píobáin EN 10219
| DN | O. D. | W. T. | |||||||||||||||
| orlach | mm | SCH5S | SCH10S | SCH10 | SCH20 | SCH30 | SCH40 | SCH60 | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | STD | XS | XXS | |
| 50 | 2″ | 60.3 | 1.65 | 2.77 | – | – | – | 3.91 | – | 5.54 | – | – | – | 8.74 | 3.91 | 5.54 | 11.07 |
| 65 | 2 1/2″ | 73 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.16 | – | 7.01 | – | – | – | 9.53 | 5.16 | 7.01 | 14.02 |
| 80 | 3″ | 88.9 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.49 | – | 7.62 | – | – | – | 11.13 | 5.49 | 7.52 | 15.24 |
| 90 | 3 1/2″ | 101.6 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 5.74 | – | 8.08 | – | – | – | – | 5.74 | 8.08 | – |
| 100 | 4″ | 114.3 | 2.11 | 3.05 | – | – | – | 6.02 | – | 8.58 | – | 11.13 | – | 13.49 | 6.02 | 8.56 | 17.12 |
| 125 | 5″ | 141.3 | 2.77 | 3.4 | – | – | – | 6.55 | – | 9.53 | – | 12.7 | – | 15.88 | 6.55 | 9.53 | 18.05 |
| 150 | 6″ | 168.3 | 2.77 | 3.4 | – | – | – | 7.11 | – | 10.97 | – | 14.27 | – | 18.26 | 7.11 | 10.97 | 21.95 |
| 200 | 8″ | 219.1 | 2.77 | 3.76 | – | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 8.18 | 12.7 | 22.23 |
| 250 | 10″ | 273.1 | 3.4 | 4.19 | – | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 9.27 | 12.7 | 25.4 |
| 300 | 12″ | 323.9 | 3.96 | 4.57 | – | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 14.27 | 17.48 | 21.44 | 25.4 | 28.58 | 33.32 | 9.53 | 12.7 | 25.4 |
| 350 | 14″ | 355.5 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 19.05 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | 9.53 | 12.7 | – |
| 400 | 16″ | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.7 | 16.66 | 21.44 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | 9.53 | 12.7 | – |
| 450 | 18″ | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.27 | 19.05 | 23.83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | – | – | – |
| 500 | 20″ | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 15.09 | 20.62 | 26.19 | 32.54 | 38.1 | 44.45 | 50.01 | – | – | – |
| 550 | 22″ | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | – | 22.23 | 28.58 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | – | – | – |
| 600 | 24″ | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 24.61 | 30.96 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | – | – | – |
Táirgiúlacht Píobáin EN 10219
Sonraítear steels infheicthe sa chaighdeán Eorpach seo. Sonraíonn EN 1011-1 agus EN 1011-2 na príomhchaighdeáin maidir le táirgí táthú faoin gcaighdeán Eorpach seo.
Agus na táirgí seo á tháthú, is é an baol is mó ná forbairt scoilteadh fuar sa chrios táthaithe mar thiús an táirge, leibhéal neart, agus ardú CEV. Tá scoilteadh fuar mar thoradh ar mheascán de na fachtóirí seo a leanas:
• leibhéil ardaithe hidrigine inleata sa mhiotal táthaithe;
• struchtúr briosc sa chrios a bhfuil tionchar ag an teas air;
• agus comhchruinnithe móra struis teanntachta sa alt táthaithe
COMHDHÉANAMH CEIMICEACHA RIACHTANAS Píobáin EN 10219
Seiceáil an tábla thíos le haghaidh riachtanas comhdhéanamh ceimiceach EN 10219 codanna log struchtúracha, tiús Níos lú ná nó cothrom le 40mm.

AIRÍONNA MEICIÚLA Píobáin EN 10219
Liostaítear sa tábla thíos na hairíonna meicniúla is gá do chodanna log struchtúracha EN 10219.

CIGIREACHT EN 10219 MAIDIR LE CRUACH NEAMHCHÓIMHLIÚCHÁIN
Déantar tástáil teanntachta EN 10219 de réir EN 10002-1 agus tástáiltear tionchar Charpy de réir EN 10045-1.
| Ceanglais Chigireachta | Minicíocht Cigireachta | |||
| Cineál tástála |
Neamh{0}}sonrach cigireacht |
Cigireacht shonrach | ||
|
Éigeantach tástálacha |
1 | Anailís teilgthe |
Toradh amháin in aghaidh an tseachadta mír |
Ceann in aghaidh an teilgthe |
| 2 | Tástáil teanntachta |
Toradh amháin in aghaidh an tseachadta mír |
Ceann amháin in aghaidh an aonaid tástála ( b) | |
| 3 |
Tástáil tionchair le haghaidh Cáilíochtaí J2 agus K2 amháin |
Neamhbhainteach | Tacar amháin in aghaidh an aonaid tástála (b) | |
| 4 |
Coinníoll dromchla agus toisí |
– | – | |
| 5 | NDT an táthú | Neamhbhainteach | Gach táirge, fad iomlán | |
|
Roghnach tástálacha |
6 | Anailís táirge | Neamhbhainteach | Ceann in aghaidh an aonaid tástála a |
| 7 |
Anailís teilgthe eilimintí breise |
Neamhbhainteach | Féach Rogha 1.2 | |
| 8 |
Tástáil tionchair le haghaidh cáilíochtaí JR agus J0 |
Neamhbhainteach | Tacar amháin in aghaidh an aonaid tástála (b) | |
| b – Samplaí fadaimseartha nó trasnacha de rogha an mhonaróra. | ||||
CIGIREACHT EN 10219 ROINNT LÁIMH DE CHRUACH FÍNEÁIL-GRÁID CRUACH
| Ceanglais Chigireachta | Minicíocht Cigireachta | ||
| Cineál tástála | Cigireacht shonrach | ||
|
Éigeantach tástálacha |
1 | Anailís teilgthe | Ceann in aghaidh an teilgthe |
| 2 | Tástáil teanntachta | Ceann amháin in aghaidh an aonaid tástálaF( b) | |
| 3 | Tástáil tionchair | Tacar amháin in aghaidh an aonaid tástála (b) | |
| 4 |
Coinníoll dromchla agus toisí |
– | |
|
Roghnach tástálacha |
5 | NDT an táthú | Gach táirge, fad iomlán |
| 6 | Anailís táirge | Ceann in aghaidh an aonaid tástála a | |
| b – Samplaí fadaimseartha nó trasnacha de rogha an mhonaróra. | |||
EN 10219 a mharcáil
Marcálfar gach cuid den chuas cearnach agus dronuilleogach leis an bhfaisnéis seo a leanas.
• Sonrúchán sonraíochta
• Litir ghrád
• Toise
• Uimhir teasa
• Riachtanas custaiméirí eile





