Cad é Píob A252
Is é grád píopa ASTM A252 ansonraíocht chaighdeánach ainmniúil do seam agus níos lú chomh maith le chairn píopa cruach táthaithe. Déantar na píopaí a chatagóiriú go príomha i dtrí ghrád-1, 2, agus 3. I measc na dtrí ghrád seo, meastar gurb é ASTM A252 Grád 3 an ceann is mó a úsáidtear.
A252 Sonraíocht carn píopa
| Caighdeán | ASTM A252 |
| Grád Cruach | Grád 1 |
| Grád 2 | |
| Grád 3 | |
| Toisí | 6" – 56" |
| 168.3mm – 1422mm | |
| DN150-DN1400 | |
| Tiús | 0.134"- 1" |
| 3.40mm - 25.4mm | |
| Fad Aonaid | R1 (4.88m – 7.62m) |
| R2(7.62m – 10.67m) | |
| Fad Éide | |
| Deireadh Píob | Maol, a Shéadna |
ASTM A252 Airíonna Ceimiceacha & Meicniúla
| Eilimint | Grád 1 (%) | Grád 2 (%) | Grád 3 (%) |
|---|---|---|---|
| Carbón (C) | 0.26 uas | 0.26 uas | 0.26 uas |
| Mangainéis (Mn) | 0.95 max | 1.60 uas | 1.60 uas |
| Fosfar (P) | 0.050 max | 0.050 max | 0.050 max |
| Maoin | Grád 1 | Grád 2 | Grád 3 |
|---|---|---|---|
| Neart teanntachta (psi) | 50,000 nóim | 60,000 nóim | 66,000 nóim |
| Neart Táirgeachta (psi) | 30,000 nóim | 35,000 nóim | 45,000 nóim |
| Fadú (%) | 18% min | 14% min | 12% min |
Cad é an difríocht idir ASTM A252 Grád 1, Grád 2 agus Grád 3?
| Paraiméadar | GR1 | GR2 | GR3 |
|---|---|---|---|
| Neart Toradh | Níos mó ná nó cothrom le 207 MPa (30 ksi) | Níos mó ná nó cothrom le 241 MPa (35 ksi) | Níos mó ná nó cothrom le 345 MPa (50 ksi) |
| Neart Teanntachta | Níos mó ná nó cothrom le 345 MPa (50 ksi) | Níos mó ná nó cothrom le 414 MPa (60 ksi) | Níos mó ná nó cothrom le 483 MPa (70 ksi) |
| Scóip Iarratais | chairn shoring sealadach Struchtúir nach-chriticiúil |
Bunsraitheanna foirgneamh buan chairn píopa caighdeánach |
Bonneagar trom Ardáin amach ón gcósta Carn-resistant seismeacha |
| Tástáil Tionchair | Ní gá | Roghnach (tionscadal-sonrach) | Éigeantach Charpy V-notch ag -45 céim |
| Inoiriúnaitheacht Ithir | Ithreacha bog go meánmhéide | Ithreacha meánacha-dlúth | Ithreacha dlúth/carraigeacha Timpeallachtaí ardchreimeadh |
| Éifeachtúlacht Costais | Ísle | Measartha | Is airde (préimh le haghaidh ualaí criticiúla) |
Cad é an difríocht idir ASTM A106 agus A252?
| Paraiméadar | ASTM A106 (Píopa Carbóin Gan uaim le haghaidh Ardteochta-) | ASTM A252 (Píopaí Cruach Táthaithe) |
|---|---|---|
| Caighdeán Rialaithe | ASTM A106/A106M-19a | ASTM A252/A252M-22 |
| Déantúsaíocht | Píobán te gan uaim -rollta/fuar-tharraingthe | Píobán táthaithe fadaimseartha/Bíseach (SAW/EFW) |
| Gráid | A, B, C (cion carbóin a mhéadú) | GR1, GR2, GR3 (neart méadaithe) |
| Neart Toradh | Grád A: Níos mó ná nó cothrom le 205 MPa Grád B: Níos mó ná nó cothrom le 240 MPa Grád C: Níos mó ná nó cothrom le 275 MPa |
GR1: Níos mó ná nó cothrom le 207 MPa GR2: Níos mó ná nó cothrom le 241 MPa GR3: Níos mó ná nó cothrom le 345 MPa |
| Teocht. Raon | -29 céim go 650 céim (feidhmíocht teocht ard níos fearr) | -45 céim go 100 céim (tionchar íseal-teochta íseal dian) |
| Feidhmchláir Phríomhúla | Córais píobaireachta T/P ard-: ✅ Feadáin choire ✅ Malartóirí teasa ✅ Píopaí próisis scaglainne |
Tacaíonn Fondúireacht: ✅ Carn tógála (GR3 le nascóirí Q235B) ✅ Seaicéid gaoithe amach ón gcósta (go gcuireann GR3 in aghaidh ualaí tonnta) ✅ Piaraí droichid (GR2 éifeachtach ó thaobh costais-) |
| Toughness Tionchair | Teastaíonn -29 céim tástáil Charpy do ghrád B/C | Sainorduithe GR3 - tástáil Charpy 45 céim |
| Rialú Creimeadh | Insliú seachtrach/líneáil inmheánach (frith-) | Cumhdach eapocsa + cosaint cathodach (ithir / uisce farraige) |
| Nasc leis an gComhthéacs Roimh Ré | Replaces Q235B in high-temp pipes (>400 céim ) | Sineirgíocht le nascóirí Q235B (m.sh., slata carn ceangail) |
| Tagarmharc Costais | Grád B: $1,200/ton (+20% vs. A252 GR3) | GR3: $900/ton (laghdaíonn táthú costas) |
Méideanna Píopaí ASTM A252
| Ainmneach Méid Píob |
Amuigh Trastomhas (mm) |
Méideanna Coitianta | ||||||||||||||||||
| NPS | OD | |||||||||||||||||||
| 6 | 152.4 | 3.40 | 3.58 | 3.96 | 4.17 | 4.37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 203.2 | 3.58 | 4.37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 5/8 | 219.1 | 2.77 | 3.58 | 4.37 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 6.35 | 7.04 | 7.92 | 8.18 | 8.74 | 9.53 | 11.13 | 12.7 | – | – | – | – | – |
| 10 | 254.0 | 2.77 | 3.05 | 3.4 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | – | – | – | – | – | – |
| 10 3/4 | 273.1 | 2.77 | 3.05 | 3.4 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.09 | 7.8 | 8.74 | 9.27 | 11.13 | 12.7 |
| 12 | 304.8 | 3.40 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.14 | 7.92 | – | – | – | – | – | – |
| 12 3/4 | 323.9 | 2.77 | 3.40 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 8.38 | 8.74 | 9.53 | 11.13 | 12.7 |
| 14 | 355.6 | 3.40 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 8.87 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | – |
| 16 | 406.4 | 3.40 | 3.58 | 3.81 | 4.17 | 4.37 | 4.55 | 4.78 | 5.16 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 8.87 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | – |
| 18 | 457.2 | 3.58 | 4.37 | 4.78 | 5.56 | 5.84 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 8.74 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 508.0 | 3.58 | 4.37 | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 8.87 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.7 | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 558.8 | 4.37 | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | 609.6 | 4.37 | 4.78 | 5.56 | 6.35 | 7.14 | 7.93 | 9.53 | 11.13 | 11.91 | 12.70 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Lár-Réimsí Feidhmchláir
Innealtóireacht Foirgníochta Foirgníochta
GR1: chairn bonn éadomhain do struchtúir bheaga (strata cré chrua, toilleadh iompair Níos lú ná nó cothrom le 120 kN/m² →comhthéacs ualach statach)
GR2: Carn frithchuimilte le haghaidh foirgneamh ard-(ithreacha gainimh, tá nascóirí Q235B ag teastáil →leanúint ar aghaidh le dearadh sineirgíochta carn)
GR3: Carnán carraige-soicéad le haghaidh arduithe sár-arda (ancaireacht carraige, táirgeacht Níos mó ná nó cothrom le 345 MPa le haghaidh friotaíochta lomadh)
Bonneagar Iompair
GR2: Piaraí/teorainn droichid mhórbhealaigh (timpeallacht measartha creimthe, le cosaint chreimthe Aicme 2 in aghaidh an A252)
GR3:
Grúpaí carn le haghaidh droichid farraige (uisce farraige ard-chreimeadh + siolta bog →-timpeallachtaí casta" sainmhínithe ag an úsáideoir)
Bunsraitheanna tarbhealach iarnróid ardluais (friotaíocht tuirse Níos mó ná nó cothrom le 1 milliún timthriall →ailíníonn ceanglas ualaigh dinimiciúil le loighic Q235B)
Áiseanna Fuinnimh & Tionscail
GR3:
Fondúireachtaí seaicéad tuirbín gaoithe amach ón gcósta (tá toradh 345 MPa i gcoinne tionchar na dtonn →cás ualaigh ard-)
Píleanna frith-ar snámh le haghaidh umair GNL (diana tionchair -45 céim →vs. teorainn -20 céim Q235B)
GR2: Tacaíonn raca píopaí i ngléasraí peitriceimiceacha (ithreacha neodracha, coigilteas costais 20% vs GR3)
Caomhanta Uisce & Innealtóireacht Calafoirt
GR1: chairn sraodlainne Bhruach na hAbhann (fionnuisce íseal-creimeadh)
GR3:
Ballaí leathán-chairn le haghaidh calaí uisce domhain (príomhchairn GR3 + slata ceangail Q235B →sampla sineirgíocht ábhar)
Tonn-struchtúir diúscartha le haghaidh tonnchosc (Éilíonn sciath eapocsa + cosaint cathodach ar chreimeadh uisce farraige)
Tástáil ag Teastáil
Anailís Cheimiceach, Tástáil Mheicniúil, Iniúchadh Físeach, Tástáil Teannais, Seiceáil Toise

Pacáistiú agus loingseoireachta






