

Píobán Cruach API 5L PSL1 Grád B ERW
Forbhreathnú Bunúsach
Píobán cruach API 5L PSL1 Grád B ERW (Táthú Friotaíocht Leictreach).ar cheann de na sonraíochtaí píopa líne is coitianta agus a úsáidtear go forleathan sa tionscal ola agus gáis. Tá sé deartha le haghaidh córais iompair píblíne a iompraíonn ola, gás, agus uisce in iarratais ar an gcladach agus amach ón gcósta.
Briseann an t-ainmniú síos mar seo a leanas:
API 5L: Sonraíocht Institiúid Peitriliam Mheiriceá le haghaidh píopa líne
PSL1: Sonraíocht Táirge Leibhéal 1 (leibhéal cáilíochta caighdeánach le bunriachtanais)
Grád B: An grád cruach carbóin is coitianta le neart toraidh íosta de35,000 psi (241 MPa)
ERW: Friotaíocht Leictreach Táthaithe - píopa déanta as corna cruach agus táthaithe go fadaimseartha gan líonadh miotail
Sonraíochtaí Eochair
| Paraiméadar | Sonraíocht |
|---|---|
| Caighdeán | API 5L (46ú hEagrán, ailínithe le ISO 3183) |
| Leibhéal Sonraíochta Táirge | PSL1 |
| Grád | B (L245) |
| Cineál Déantúsaíochta | ERW (Táthú Friotaíocht Leictreach) |
| Raon Méid (OD) | 1/2" go 24" (21.3 mm go 610 mm) |
| Tiús Balla | SCH 10, SCH 20, SCH 40, SCH STD, SCH 80 go SCH 160 |
| Fad | Fad randamach singil, fad randamach dúbailte, 20 troigh, 40 troigh, 5-12 m |
| Bailchríocha Deireadh | Críochnaíonn plain, foircinn beveled |
Comhdhéanamh Ceimiceach (PSL1)
| Eilimint | Uasmhéid % |
|---|---|
| Carbón (C) | 0.26-0.28% |
| Mangainéis (Mn) | 1.20% |
| Fosfar (P) | 0.030% |
| Sulfar (S) | 0.030% |
| sileacain (Si) | 0.40% (uas) |
Nóta: Tá teorainneacha níos déine ag PSL2 Grád B (C Níos lú ná nó cothrom le 0.24%, S Níos lú ná nó cothrom le 0.015%, P Níos lú ná nó cothrom le 0.025%).
Airíonna Meicniúla (PSL1)
| Maoin | Riachtanas Íosta |
|---|---|
| Neart Toradh | 241-245 MPa (35,000-35,500 psi) |
| Neart Teanntachta | 414-415 MPa (60,000-60,200 psi) |
| Fadú | De réir tábla API 5L (athraíonn de réir tiús bhalla) |
Lamháltais Toiseacha
| Paraiméadar | Raon Méid | Caoinfhulaingt |
|---|---|---|
| Comhlacht Píob OD | Gach méid | ±0.75% |
| Críoch Píobáin (219.1-273.1 mm) | - | +1.6 mm / -0.4 mm |
| Críoch Píobáin (274-320 mm) | - | +2.4 mm / -0.8 mm |
| Críoch Píobáin (323.9-457 mm) | - | +2.4 mm / -0.8 mm |
| Tiús Balla (508-610 mm) | - | +17.5% / -12.5% |
Riachtanais Tástála
| Cineál Tástála | Riachtanas |
|---|---|
| Anailís Cheimiceach | In aghaidh an teas go leor |
| Tástáil Teanntachta | In aghaidh an lot – fíoraíonn sé toradh agus neart teanntachta |
| Tástáil Leacaithe | Ag teastáil le haghaidh píopa ERW |
| Tástáil Bend | Ag teastáil le haghaidh fíorú sláine táthaithe |
| Tástáil Hidreastatach | Gach píopa a thástáil ina n-aonar |
| NDT (Ultrasonic/Eddy Current) | Cleachtas caighdeánach iniúchta seam Weld |
| Tástáil Tionchair (Charpy V-notch) | Níl sé ag teastáil le haghaidh PSL1– ní gá ach tástáil tionchair éigeantach a dhéanamh ar PSL2 |
Feidhmchláir Choitianta
| Iarratas | Cur síos |
|---|---|
| Tarchur Ola agus Gáis | Línte bailithe, sreafaí, píblínte meánbhrú |
| Dáileadh Gáis Nádúrtha | Líonraí gáis brú íseal go meánach |
| Tarchur Uisce | Príomhphíopaí uisce cathrach agus tionsclaíochta |
| Píobaireacht Thionsclaíoch | Próiseáil píobaireachta i scaglanna agus gléasraí ceimiceacha |
| Feidhmchláir Struchtúracha | Piling, tacaí, tógáil |
PSL1 vs PSL2: Príomhdhifríochtaí do Ghrád B
| Gné | PSL1 | PSL2 |
|---|---|---|
| Carbón (C) uas | 0.26-0.28% | 0.24% |
| Sulfar (S) uas | 0.030% | 0.015% (laghdú 50%) |
| Neart Toradh | Íosta amháin | Íosmhéid agus Uasmhéid (245-450 MPa) |
| Toradh-go-Cóimheas Teanntachta | Gan sonraithe | Níos lú ná nó cothrom le 0.93 max |
| Tástáil Tionchair | Ní gá | Éigeantach |
| Ceanglais NDT | Caighdeán | Níos déine |
| Inrianaitheacht | Leibhéal bhaisc | Inrianaitheacht iomlán píopaí de réir-píobáin |
Buntáistí Buntábhachtacha
| Buntáiste | Cur síos |
|---|---|
| Costas-Éifeachtach | Soláthraíonn próiseas ERW táirgeadh eacnamaíoch do mhéideanna suas le 24" |
| Weldability den scoth | Cinntíonn ceimic rialaithe weldability maith réimse |
| Infhaighteacht Leathan | Stocáilte go coitianta ag monaróirí ar fud an domhain |
| Feidhmíocht Chruthaithe | Deich mbliana d'úsáid rathúil in iarratais píblíne |
| Deimhniú Dé | Is minic dé-dheimhnithe le ASTM A53 Gr B agus ASTM A106 Gr B |
Nithe Tábhachtach
1. Teorainneacha Méid
Tá déantúsaíocht ERW teoranta go hiondúil24 orlach (610 mm) OD
Éilíonn trastomhais níos mó déantúsaíocht LSAW nó SSAW
2. PSL1 vs PSL2 Roghnú
PSL1: Oiriúnach do sheirbhís ghinearálta, línte uisce, feidhmchláir neamhchriticiúil
PSL2: Ag teastáil le haghaidh -seirbhíse teocht íseal, seirbhís ghéar (timpeallacht H₂S), píblínte rialaithe (FERC, DOT), agus feidhmchláir ríthábhachtacha
3. Gráid Choibhéiseacha
ISO 3183: L245
ASTM A53: Grád B (cosúil)
Tiománaí ASTM A106: Grád B (cosúil)
GB/T 9711: L245
4. Roghanna Cumhdach
Dubh (lom): bailchríoch muileann caighdeánach
FBE (Eapocsa atá nasctha le Comhleá): Cosaint creimthe do phíblínte faoi thalamh
3LPE (poileitiléin 3-ciseal): Le haghaidh iarratais faoi thalamh
Ola vearnais/frith-meirge: Cosaint shealadach le linn iompair
5. Deimhniú Tástála Muileann
Go hiondúil ar fáil marEN 10204 Cineál 3.1Ble torthaí tástála iomlána
Cigireacht tríú páirtí (SGS, BV, Lloyds) ar fáil ach é a iarraidh
Achoimre
Píobán cruach API 5L PSL1 Grád B ERWIs é an capall oibre caighdeánach le haghaidh feidhmeanna píopa líne, a ionadaíonn an tsonraíocht is coitianta a úsáidtear le haghaidh ola, gáis, agus píblínte tarchuir uisce. Le neart toraidh íosta de35,000 psi (241 MPa)agus neart teanntachta de60,000 psi (414 MPa), cuireann sé cothromaíocht den scoth ar fáil maidir le neart, infheictheacht, agus éifeachtacht costais do raon leathan feidhmchlár .
Soláthraíonn próiseas déantúsaíochta ERW cáilíocht chomhsheasmhach agus cruinneas tríthoiseach do mhéideanna suas go dtí24 orlach (610 mm) ODle tiús bhalla ó Sceideal 10 tríd an Sceideal 160 . Cuireann leibhéal cáilíochta PSL1 ceanglais chaighdeánacha ar fáil atá oiriúnach do sheirbhís ghinearálta, agus tá an leibhéal PSL2 ar fáil d'fheidhmchláir ríthábhachtacha a éilíonn déine feabhsaithe agus rialuithe ceimiceacha níos déine.
Agus tú ag ordú, sonraigh:Píobán cruach API 5L PSL1 Grád B ERW, Méid (OD x WT), Fad, Críochnaigh, agus Riachtanais Cumhdaithe .





