Tube Cruach Carbóin ASTM A334 Gr.6
Clúdaíonn sonraíochtaí ASTM A334/A334M gráid iolracha de thiús íosta balla, píopa carbóin gan uaim agus táthaithe agus cruach cóimhiotail le húsáid i dtimpeallachtaí crióigineacha. Toisc go bhféadfadh drochthionchar a bheith ag tiús ballaí tiubha ar airíonna tionchair íseal-teocht, d'fhéadfadh sé nach gcomhlíonfadh roinnt sonraíochtaí táirge an tsonraíocht seo.
Sonraíocht Píopa Táthaithe Carbóin A334 Gr.6
| Grád | ASTM A334 Gr.6 Cruach Carbóin |
| Méid | 1/2" NB go 36" NB |
| Caighdeán | ASTM A334% 2c ASME SA334 |
| Méid Trastomhas Amuigh | 1/4"NB Go 2"NB |
| Tiús bhalla | 1 mm go 8 mm |
| Foirm | Babhta, Cearnóg, Dronuilleogach, Hiodrálacha Etc |
| Sceideal | SCH20, SCH30% 2c SCH40% 2c STD, SCH80% 2c XS% 2c SCH60% 2c SCH80% 2c SCH120% 2c SCH140% 2c SCH160% 2c XXS |
| Fad | Randamach Aonair, Randamach Dúbailte & Fad Gearrtha. |
| Cineál | Tube gan uaim |
| Deireadh | Deireadh Gnáth, Deireadh Beveled, Treaded |
Comhdhéanamh Ceimiceach de Phíob A334
| Eilimint | Comhdhéanamh, % |
| Grád 6 A | |
| Carbón, uas | 0.30 |
| Mangainéis | 0.29–1.06 |
| Fosfar, uas | 0.025 |
| Sulfar, uas | 0.025 |
| sileacain | 0.10 nóim |
| nicil | … |
| Cróimiam | … |
| Copar | … |
| Cóbalt | … |
| moluibdín | … |
Airíonna Meicniúla de phíobán A334 Gr.6 ERW
| Grád 6 | ||
| KSIGenericName | MPaName | |
| Neart Teanntachta, min | 60 | 415 |
| Neart toraidh, min | 35 | 240 |
| Tobar na Carraige | B 90 | |
| Brinell | 190 | |
Rátáil Brú de Phíopa Íseal Táthaithe A334
TRÁCHTAIREACHT OUTSIDE |
TIÚS BHALLA | MEÁCHAIN NA PIPÉAD DUBH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÉID AINMIÚIL Píobáin | CAIGHDEÁN | CAIGHDEÁN | Píopaí DEIREADH PLAIN | Brú TÁSTÁLA | |||||||
| INSE | MMName | INSE | MMName | INSE | MMName | KG/MTR | MTR/TON | LB/FT | FT/TON | PSI | KPAName |
| 3/4 | 20 | 1.050 | 26.7 | 0.083* | 2.11 | 1.28 | 781 | 0.86 | 2562 | 700 | 4830 |
| 1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 0.109* | 2.77 | 2.09 | 478 | 1.41 | 1568 | 700 | 4830 |
| 1.1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 0.109* | 2.77 | 2.69 | 372 | 1.81 | 1221 | 1000 | 6890 |
| 1.1/2 | 40 | 1.900 | 48.30 | 0.109* | 2.77 | 3.11 | 322 | 2.09 | 1056 | 1000 | 6890 |
| 2 | 50 | 2.375 | 60.3 | 0.109* | 2.77 | 3.93 | 254 | 2.64 | 833 | 1000 | 6890 |
| 2.1/2 | 65 | 2.875 | 73.0 | 0.120* | 3.05 | 5.26 | 190 | 3.53 | 623 | 1000 | 6890 |
| 3 | 80 | 3.500 | 88.9 | 0.120* | 3.05 | 6.46 | 155 | 4.34 | 509 | 1000 | 6890 |
| 3.1/2 | 90 | 4.000 | 101.6 | 0.120* | 3.05 | 7.41 | 135 | 4.98 | 443 | 1200 | 8270 |
| 4 | 100 | 4.500 | 114.3 | 0.120* | 3.05 | 8.37 | 119 | 5.62 | 390 | 1200 | 8270 |
| 5 | 125 | 5.563 | 141.3 | 0.134* | 3.40 | 11.58 | 86 | 7.78 | 283 | 1200 | 8270 |
| 6 | 150 | 6.625 | 168.3 | 0.134* | 3.40 | 13.85 | 72 | 9.30 | 237 | 1000 | 6890 |
| 8 | 200 | 8.625 | 219.1 | 0.188** | 4.78 | 25.26 | 40 | 16.96 | 130 | 800 | 5520 |
Píobán Cruach Táthaithe Carbóin A334


Clibeanna Te: feadán cruach carbóin astm a334 gr.6, an tSín astm a334 gr.6 monaróirí feadán cruach carbóin, soláthraithe
B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













