ASTM A691 EFW Carbóin Agus Píob Cruach Alloy
Méid: 1/2"NB - 24"NB
Tiús: SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS
Cineál: Píopaí Gan uaim / ERW / Táthaithe / Déanta / LSAW
Cur Síos Píopaí A691
Is cineál píopa carbóin agus cruach cóimhiotail é píopa táthaithe A691 atá oiriúnach le húsáid i dtimpeallachtaí teocht ard agus ardbhrú.
Is féidir le GNEE Group píopa cruach A691 a sholáthar duit de réir sonraíocht ASTM, agus is féidir linn píopa táthaithe A671 a chóireáil teasa de réir sonraíocht ASTM má theastaíonn cóireáil teasa ó chustaiméirí. Is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn más gá duit.
Sonraíocht Píopa Carbóin ASTM A691 EFW
| Cineál | Píobán ASTM A691 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 LSAW / SAW / EFW | |
|---|---|---|
| Gráid | 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 9, P5, P9, P11, P12, P22, P91 | |
| ASTM A691 | Sonraíocht Chaighdeánach le haghaidh Píopa Cruach Carbóin agus Cóimhiotail, Leictreach-Fusion-Táthaithe le haghaidh Seirbhís Ard-Brú ag Teochtaí Ard | |
| Ainmniú Aicme | Aicme 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, , 70, 71, 72, 73. . | |
| Méid | Trastomhas Amuigh | 17-914mm 3/} orlach gan uaim LSAW 457-1422mm 18-56 orlach |
| Tiús bhalla | 2-60mm SCH10 SCH20 SCH30 STD SCH40 SCH60 XS SCH80 SCH100 SCH120 SCH140 SCH160 XXS |
|
| Fad | Fad randamach singil/Fad randamach dúbailte 5m-14m,5.8m,6m,10m-12m,12m nó mar iarratas iarbhír an chustaiméara |
|
| Críochnaíonn | Deireadh simplí / beveled, cosanta ag caipíní plaisteacha ar an dá cheann, gearrtha quare, grooveed, snáithithe agus cúplála, etc | |
| Cóireáil Dromchla | lom, Péinteáil dubh, vearnaisithe, galbhánaithe, frith-chreimeadh Corpoideachas sciath PP/EP/FBE |
|
| Modhanna Teicniúla | Te-rollta/Fuar-tharraingt/Te-leathnaithe | |
| Modhanna Tástála | Tástáil reatha Eddy, tástáil hidreastatach nó scrúdú Ultrasonach, NDT agus freisin le cigireacht ceimiceach agus maoine fisiceach | |
| Pacáistiú | Píopaí beaga i bundles le stiallacha cruach láidir, píosaí móra scaoilte; Clúdaithe le málaí fite plaisteacha; Oiriúnach le haghaidh oibríocht ardaithe; Luchtaithe i gcoimeádán 40 troigh nó 20 troigh nó ar an mórchóir de réir iarratais an chustaiméara | |
| Iarratas | Ag iompar ola, gáis agus uisce | |
| MOQ | 1 tonna | |
| Cumas Táirgthe | 5000 T/M | |
| Am seachadta | Laistigh de 2 Sheachtain | |
Cóireáil Teasa ar Phíopaí A691 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 Cóimhiotal EFW
| Grád Píob | Sonraíocht ASTM | Raon Teochta Iar-Chóireála Teasa (Faoiseamh ar Strus), céim F ( céim ) | Teocht uasta a normalú mura dtugtar a mhalairt faoi deara, | Múchadh teocht uasta mura sonraítear a mhalairt, céim F ( céim ) | Teocht Teochta, nóim, céim F ( céim ) |
| CM-65 | A 204/A 204M | 1100 go 1200 (590 go 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-70 | A 204/A 204M | 1100 go 1200 (590 go 650) | 1700 (925) | … | … |
| CM-75 | A 204/A 204M | 1100 go 1200 (590 go 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-70 | A 537/A 537M | 1100 go 1200 (590 go 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMS-75 | A 299/A 299M | 1100 go 1200 (590 go 650) | 1700 (925) | … | … |
| CMSH-80 | A 537/A 537M | 1100 go 1200 (590 go 650) | A | 1700( 925) | 1100 go 1250 (590 go 675) |
| 1/2CR | A 387/A 387M | 1100 go 1300 (590 go 705) | 1850 (1010) | 1700( 925) | 150 go 1375 (620to745) |
| 1CR | A 387/A 387M | 1100 go 1350 (590 go 730) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 go 1375 (620to745) |
| 11⁄4CR | A 387/A 387M | 1100 go 1375 (590 go 745) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 150 go 1375 (620to745) |
| 21⁄4CR | A 387/A 387M | 1200 go 1400 (650 go 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 go 1400 (675 go 760) |
| 3CR | A 387/A 387M | 1200 go 1400 (650 go 760) | 1850 (1010) | 1700 (925) | 250 go 1400 (675 go 760) |
| 5CR | A 387/A 387M | 1200 go 1400 (650 go 760) | 1850 (1010) | 1650 (900) | 1300 go 1400 (705 go 760) |
| 9CR | A 387/A 387M | 1325 go 1375 (715 go 745) | B | … | 1325 go 1375 (715 go 745) |
| 91 | A 387/A 387M | 1350 go 1420 (730 go 770) | 11900 go 2000 (1040 go 1095) | 1900 nóim (1040 nóim) | 1350 go 1440 (730 go 780) |
Comhdhéanamh Ceimiceach A691 1-1/4CR, 2-1/4CR, 5CR, 9CR, 91 Píopaí Alloy Steel EFW
(anailís teilgthe, % de réir maise, uasmhéid ceadaithe mura sonraítear a mhalairt)
| 1CR | 1-1/4CR | 2-1/4 CR | 5 CR | 9 CR | 91 | |
| C | 0.05-0.17 | 0.05-0.17 | 0.05-0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.08-0.12 |
| Mn | 0.40-0.65 | 0.40-0.65 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 |
| P | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.020 |
| S | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.010 |
| Si | 0.15-0.40 | 0.50-0.80 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.20-0.50 |
| Cr | 0.80-1.15 | 1.00-1.50 | 2.00-2.50 | 4.00-6.00 | 8.00-10.00 | 8.00-9.50 |
| Mo | 0.45-0.60 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.45-0.65 | 0.90-1.10 | 0.85-1.05 |
| V | - | - | - | - | 0.04 | 0.18-0.25 |
Píobán Cruach A691 ar Díol


Cás Píobán Cóimhiotail GNEE A691
|
Meicsiceo Píopaí Cóimhiotail ASTM A691 Grád 1 1/4 CR Trastomhas Amuigh: 500mm; WT: 20mm Tiús : 25 mm 150 Tona |
an Bhrasaíl Grád CM ASTM A691-65 Trastomhas Amuigh: 800mm; WT: 50mm Tiús : 30 mm 280 Tona |
Chasacstáin ASTM A691 Grád CMSH70 Trastomhas Amuigh: 450mm; WT: 15mm Tiús : 30 mm 300 Tona |
|
Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha ASTM A691 grád 12 Trastomhas Amuigh: 600mm; WT: 56mm Tiús : 42 mm 500 Tona |
An Araib Shádach ASTM A691 Grád 3CR Trastomhas Amuigh: 300mm; WT: 25mm Tiús : 15 mm 420 Tona |
Uragua ASTM A691 Grád 1CR Trastomhas Amuigh: 480mm; WT: 32mm Tiús : 20 mm 200 Tona |
Custaiméirí Píopa Cruach GNEE

Clibeanna Te: píopa cruach carbóin agus cóimhiotail astm a691 efw, an tSín astm a691 efw monaróirí píopa cruach carbóin agus cóimhiotail, soláthraithe
'Nar par ya
Píob EFW Cruach Carbóin ASTM A672B’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn













