
A691 CM65 AICME21 Tube
Píobán A691 Carbóin agus Cruach Cóimhiotal, Leictreach-Fusion-Táthaithe le haghaidh Seirbhís Ardbhrú ag Ardteochta
Glaoigh Linn
Chatear nu'bya
Réamhrá Táirgí
| TÁBLA 1 Ábhair Pláta | ||||
| Grád Píob | Cineál Cruach | Sonraíocht ASTM | HB, uas A | |
| Uimhir | Grád | |||
| CM-65 | cruach carbóin-moluibdín | A204/A204M | A | 201 |
| CM-70 | cruach carbóin-moluibdín | A204/A204M | B | 201 |
| CM-75 | cruach carbóin-moluibdín | A204/A204M | C | 201 |
| CMSH-70 | cruach carbóin-mangainéise-sileacain, normalaithe | A537/A537M | 1 | |
| CMS-75 | cruach carbóin-mangainéise-sileacain | A299/A299M | . . . | . . . |
| CMSH-80 | cruach carbóin-mangainéise-sileacain, múchta agus tempered | A537/A537M | 2 | |
| 1⁄2 CR | 1 ⁄ 2 % cróimiam, 1 ⁄ 2 % cruach moluibdín | A387/A387M | 2 | 201 |
| 1CR | 1 % cróimiam, 1 ⁄ 2 % cruach moluibdín | A387/A387M | 12 | 201 |
| 1 1 ⁄ 4 CR | 1 1 ⁄ 4 % cróimiam, 1 ⁄ 2 % cruach moluibdín | A387/A387M | 11 | 201 |
| 2 1 ⁄ 4 CR | 2 1 ⁄ 4 % cróimiam, 1 % cruach moluibdín | A387/A387M | 22 | 201 |
| 3CR | 3 % cróimiam, 1 % cruach moluibdín | A387/A387M | 21 | 201 |
| 5CR | 5 % cróimiam, 1 ⁄ 2 % cruach moluibdín | A387/A387M | 5 | 225 |
| 9CR | 9 % cróimiam, 1 % cruach moluibdín | A387/A387M | 9 | 241 |
| 91 | 9 % cróimiam, 1 % moluibdín, vanadium, niobium C | A387/A387M | 91 B | 241 |
| TÁBLA 2 Paraiméadair Chóireála Teasa A | |||||
| Grád Píob | ASTM Sonraíocht |
Teas-Cóireáil Iar-Weld Raon Teochta (Faoiseamh Strus), céim F ( céim ) |
normalú Teocht, max mura rud é a mhalairt faoi deara, céim F ( céim ) |
ag múchadh Teocht, max mura rud é nótaítear a mhalairt, céim F ( céim ) |
Teocht Teochta, nóim, céim F( céim ) |
| CM-65 | A204/A204M | 1100 go 1200 [590 go 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CM-70 | A204/A204M | 1100 go 1200 [590 go 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CM-75 | A204/A204M | 1100 go 1200 [590 go 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMSH-70 | A537/A537M | 1100 go 1200 [590 go 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMS-75 | A299/A299M | 1100 go 1200 [590 go 650] | 1700 [925] | . . . | . . . |
| CMSH-80 | A537/A537M | 1100 go 1200 [590 go 650] | B | 1700 [925] | 1100 go 1250 [590 go 675] |
| 1⁄2 CR | A387/A387M | 1100 go 1300 [590 go 705] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 go 1375 [620 go 745] |
| 1CR | A387/A387M | 1100 go 1350 [590 go 730] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 go 1375 [620 go 745] |
| 11⁄4 CR | A387/A387M | 1100 go 1375 [590 go 745] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1150 go 1375 [620 go 745] |
| 21⁄4 CR | A387/A387M | 1200 go 1400 [650 go 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 go 1400 [675 go 760] |
| 3CR | A387/A387M | 1200 go 1400 [650 go 760] | 1850 [1010] | 1700 [925] | 1250 go 1400 [675 go 760] |
| 5CR | A387/A387M | 1200 go 1400 [650 go 760] | 1850 [1010] | 1650 [900] | 1300 go 1400 [705 go 760] |
| 9CR | A387/A387M | 1325 go 1375 [715 go 745] | C | . . . | 1325 go 1375 [715 go 745] |
| 91 | A387/A387M | 1350 go 1420 [730 go 770] | 1900 go 2000[1040 go 1095] | 1900 nóim[1040 nóim] | 1350 go 1440 [730 go 780] |
| Seo a leanas sonrúcháin ranga | |||
| Aicme | Cóireáil Teasa ar Phíopa | Radagrafaíocht, féach Alt |
Tástáil Brú, féach Alt |
| 10 | aon cheann | aon cheann | aon cheann |
| 11 | aon cheann | 9 | aon cheann |
| 12 | aon cheann | 9 | 8.3 |
| 13 | aon cheann | aon cheann | 8.3 |
| 20 | faoiseamh ó strus, féach 5.3.1 | aon cheann | aon cheann |
| 21 | faoiseamh ó strus, féach 5.3.1 | 9 | aon cheann |
| 22 | faoiseamh ó strus, féach 5.3.1 | 9 | 8.3 |
| 23 | faoiseamh ó strus, féach 5.3.1 | aon cheann | 8.3 |
| 30 | normalaithe, féach 5.3.2 | aon cheann | aon cheann |
| 31 | normalaithe, féach 5.3.2 | 9 | aon cheann |
| 32 | normalaithe, féach 5.3.2 | 9 | 8.3 |
| 33 | normalaithe, féach 5.3.2 | aon cheann | 8.3 |
| 40 | normalaithe agus tempered, féach 5.3.3 | aon cheann | aon cheann |
| 41 | normalaithe agus tempered, féach 5.3.3 | 9 | aon cheann |
| 42 | normalaithe agus tempered, féach 5.3.3 | 9 | 8.3 |
| 43 | normalaithe agus tempered, féach 5.3.3 | aon cheann | 8.3 |
| 50 | múchta agus tempered, féach 5.3.4 | aon cheann | aon cheann |
| 51 | múchta agus tempered, féach 5.3.4 | 9 | aon cheann |
| 52 | múchta agus tempered, féach 5.3.4 | 9 | 8.3 |
| 53 | múchta agus tempered, féach 5.3.4 | aon cheann | 8.3 |
Clibeanna Te: A691 CM65 CLASS21 Tube, An tSín A691 CM65 CLASS21 Tube monaróirí, soláthraithe
'Nar par ya
A691 CM65 AICME22 TubeB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn











