Píobán CRUACH Táthaithe Comhleá Leictreach A672 (EFW).
Píobán CRUACH Táthaithe Comhleá Leictreach A672 (EFW).
| Sonraíocht pláta | |||
| Grád píopa | Cineál cruach | Sonraíocht ASTM | |
| Níl. | Grád | ||
| A 45 | carbón simplí | A285 / A285M | A |
| A50 | carbón simplí | A285 / A285M | B |
| A 55 | carbón simplí | A285 / A285M | C |
| B 60 | carbón simplí, maraíodh | A515 / A515M | 60 |
| B 65 | carbón simplí, maraíodh | A515 / A515M | 65 |
| B 70 | carbón simplí, maraíodh | A515 / A515M | 70 |
| C 55 | carbón simplí, maraíodh, grán mín | A516 / A516M | 55 |
| C 60 | carbón simplí, maraíodh, grán mín | A516 / A516M | 60 |
| C 65 | carbón simplí, maraíodh, grán mín | A516 / A516M | 65 |
| C 70 | carbón simplí, maraíodh, grán mín | A516 / A516M | 70 |
| D 70 | mangainéise-sileacain, normalaithe | A537 / A537M | 1 |
| D 80 | mangainéise-sileacain, Q&TA | A537 / A537M | 2 |
| H 75 | mangainéise-moluibdín, normalaithe | A302 / A302M | A |
| H 80 | mangainéise-moluibdín, normalaithe | A302 / A302M | B, C nó D |
| J 80 | mangainéis-moluibdín, Q&T | A533 / A533M | Cl-1B |
| J 90 | mangainéis-moluibdín, Q&T | A533 / A533M | Cl-2B |
| J 100 | mangainéis-moluibdín, Q&T | A533 / A533M | Cl-3B |
| K 75 | cróimiam-mangainéise-sileacain | A202 / A202M | A |
| K 85 | cróimiam-mangainéise-sileacain | A202 / A202M | B |
| L 65 | moluibdín | A204 / A204M | A |
| L 70 | moluibdín | A204 / A204M | B |
| L 75 | moluibdín | A204 / A204M | C |
| N 75 | mangainéise-sileacain | A299 / A299M | |
| AMúchadh agus maolú ar Q&T = BIs féidir aon ghrád a chur ar fáil |
|||
| Aicme | Cóireáil teasa an phíobáin | Radagrafaíocht | Tástáil brú |
| 10 | aon cheann | níl | níl |
| 11 | aon cheann | tá | níl |
| 12 | aon cheann | tá | tá |
| 13 | aon cheann | níl | tá |
| 20 | strus a mhaolú | níl | níl |
| 21 | strus a mhaolú | tá | níl |
| 22 | strus a mhaolú | tá | tá |
| 23 | strus a mhaolú | níl | tá |
| 30 | normalaithe | níl | níl |
| 31 | normalaithe | tá | níl |
| 32 | normalaithe | tá | tá |
| 33 | normalaithe | níl | tá |
| 40 | normalaithe agus tempered | níl | níl |
| 41 | normalaithe agus tempered | tá | níl |
| 42 | normalaithe agus tempered | tá | tá |
| 43 | normalaithe agus tempered | aon cheann | tá |
| 50 | múchta agus tempered | aon cheann | aon cheann |
| 51 | múchta agus tempered | tá | aon cheann |
| 52 | múchta agus tempered | tá | tá |
| 53 | múchta agus tempered | aon cheann | tá |
Raon feidhme
Clúdaíonn an tsonraíocht seo píopa cruach 16 orlach ar thrastomhas lasmuigh nó níos mó atá táthaithe le comhleá leictreach (EFW) le miotail filler curtha leis, déanta as pláta cáilíochta soitheach brú agus atá oiriúnach do sheirbhís ardbhrú ag teochtaí measartha. Ainmníonn roinnt gráid an cineál pláta a úsáidtear; ainmníonn na haicmí an cineál cóireála teasa a dhéantar le linn an phíobáin a mhonarú, cibé an ndéantar scrúdú radagrafaíochta ar an táthú, agus an ndearnadh tástáil brú ar an bpíobán.
Comhdhéanamh ceimiceach
Anailís táirge ar phláta: Déanfaidh an monaróir píopa anailís ar gach teas muileann d'ábhar pláta. Comhlíonfaidh an anailís táirge ceanglais na sonraíochta pláta ar ordaíodh an t-ábhar dó.
Anailís táirge ar tháthú: Déanfaidh monaróir an phíobáin anailís ar an ábhar táthaithe críochnaithe taiscthe ó gach 500 troigh nó gach codán de. Cloífidh an anailís leis an nós imeachta táthúcháin do mhiotail tháthaithe taiscthe.
Clibeanna Te: a672 comhleá leictreacha táthaithe (efw) píopa cruach, an tSín a672 comhleá leictreacha táthaithe (efw) monaróirí píopa cruach, soláthraithe
'Nar par ya
A691 CM70 Píopa Comhleá Leictreach EFWB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn














