Feadáin Cruach Gan uaim Do Sholáthraí Crack Peitriliam-GNEE
- Caighdeán
GB{0}} Grád: 10,20,12CrMo,15CrMo
- Úsáidí
Úsáidtear é i ndéanamh feadáin foirnéise, feadáin malartóra teasa agus píopaí do scaglanna peitriliam
- Diallas
| Cineálacha | Méid | Caoinfhulaingt | |
| Píobán te rollta | trastomhas seachtrach | Níos lú ná nó cothrom le 159 | ± 1.00% |
| > 159 | ± 1.25% | ||
| tiús bhalla | Níos lú ná nó cothrom le 20 | ± 12.5% | |
| > 20 | ± 10.0% | ||
| Feadán fuar tarraingthe | trastomhas seachtrach | Níos lú ná nó cothrom le 30 | ± 0.20 |
| 30~50 | ± 0.30 | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| tiús bhalla | Níos lú ná nó cothrom le 3 | + 12%- 10% | |
| > 3 | ± 10% | ||
- Comhdhéanamh ceimiceach, airíonna meicniúla
| Caighdeán | Grád | Comhdhéanamh ceimiceach (%) | ||||||
| C | Si | MNGenericName | Ní | Cr | Mo | P.S | ||
| Gb9948 | 10 | 0.17 - 0.14 | 0.17 - 0.37 | 0.35 - 0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.15 | / | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 |
| 20 | 0.17 - 0.24 | 0.17 - 0.37 | 0.35 - 0.65 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | Níos lú ná nó cothrom le 0.25 | / | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | |
| 12CrMo | 0.08 - 0.15 | 0.17 - 0.37 | 0.40 - 0.70 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.40 - 0.70 | 0.40 - 0.55 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | |
| 15CrMo | 0.12 - 0.18 | 0.17 - 0.37 | 0.40- 0.70 | Níos lú ná nó cothrom le 0.30 | 0.80 - 1.10 | 0.40 - 0.55 | Níos lú ná nó cothrom le 0.035 | |
| Airíonna meicniúla | Neart Teanntachta (MPa) | Neart Táirgeachta (MPa) | Insínteacht(%) | |||||
| 10 | 330 - 490 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 24 | |||||
| 20 | 410 - 550 | Níos mó ná nó cothrom le 245 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | |||||
| 12CrMo | 410 - 560 | Níos mó ná nó cothrom le 205 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | |||||
| 15CrMo | 440 - 640 | Níos mó ná nó cothrom le 235 | Níos mó ná nó cothrom le 21 | |||||
20# píopa







