Cur síos ar Tháirgí
Carn píopa cruach soláthair GNEE i gcaighdeán ASTM A252 mar atá thíos na coinníollacha:
Gráid: 1, 2, agus 3
Toisí: Suas le 48 orlach gan uaim agus táthaithe
Cineálacha: Gan uaim, Táthaithe (ERW, LSAW, SSAW, DSAW)
Tiús: Sceideal STD, 40, XS, 80, XXS, 160
Fad: 6m, 12m nó saincheaptha.
Críoch: Beveled, Plain
Cóireáil Bratuithe: FBE, 3PE, Galvanized
Airíonna meicniúla de chaighdeán ASTM a252
|
Grád |
Grád 1 |
Grád 2 |
Grád 3 |
|
Neart Teanntachta, Min psi |
50,000 |
60,000 |
66,000 |
|
Neart Toradh, Min psi |
30,000 |
35,000 |
45,000 |
Cairt Méid Carn Píob A252 Grád 3
| Balla | Méideanna ( OD) |
|---|---|
| .010 | 1/16" , 1/8" , 3/16" |
| .020 | 1/16" , 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" |
| .012 | 1/8" |
| .016 | 1/8" , 3/16" |
| .028 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" |
| .035 | 1/8" , 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 7/16" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .049 | 3/16" , 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/8" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 2" , 2 1/4" |
| .065 | 1/4" , 5/16" , 3/8" , 1/2" , 16" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 3/4" , 2" , 2 1/2" , 3" |
| .083 | 1/4" , 3/8" , 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 1 5/8" , 1 7/8" , 2" , 2 1/2" ,3" |
| .095 | 1/2" , 5/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .109 | 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" |
| .120 | 1/2" , 5/8" , 3/4" , 7/8" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/4" , 2 1/2" , 3" |
| .125 | 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 3" , 3 1/4" |
| .134 | 1" |
| .250 | 3" |
| .375 | 3 1/2" |
Carn píopa cruach A252







