Cur síos ar Tháirgí
| Sonraíochtaí Feadánra Cásála API 5CT K55 | ||
| Méideanna ar Fáil | 2 3/8″, 2 7/8″ agus 3 ½" Trastomhas Amuigh | |
| Gráid | J55, J55-FBNAU, N80, L80, P110 | |
| feadánra | 1 1/4 " – 2 1/16" Uimh. | |
| Caighdeáin | API SPEC 5CT | |
| Múnla in Úsáid Choiteann | 2-3/8", 2-7/8", 3-1/2", 4", 4-1/2" | |
| Raon Fad | R1(6.10-7.32m), R2(8.53-9.75m), R3(11.58-12.8m) | |
| Grád Cruach (Gráid Chásála, Gráid Feadáin) | J55, K55, N80-1, N80-Q, L80, P110 | |
| Cineál Snáithe Scriú | Foirceann snáithithe neamh-trína chéile (NUE), Foirceann snáithithe suaite seachtrach (EUE) | |
| Speisialtachtaí |
Cumhdach de réir sonraíochtaí an chustaiméara Seachtrach trína chéile Cúpláin – EUE, AB Cúpláin mhionathraithe, diúltaithe, imréitigh speisialta Siúntaí Puball Cóireáil teasa Tástáil Hidreastatach Drifting (Fad iomlán, nó díreach críochnaithe) Cumais iniúchta iomlána tríú páirtí (EMI, SEA, agus Líne Weld) Snáithiú |
|
| Deireadh Críoch | Críoch Suaitheadh Seachtracha (EUE), Comhpháirteach Flush, PH6 (agus naisc choibhéiseacha), Comhpháirteach Integral (IJ) | |
API 5CT K55 Comhdhéanamh Ceimiceach
| Grúpa | Grád | Cineál | C | MNGenericName | Mo | Cr | Níl max. | Cu max. | P uasmhéid. | S uasmhéid. | Si uasmhéid. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nóim. | uas. | nóim. | uas. | nóim. | uas. | nóim. | uas. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
| J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - | |
| R95 | - | - | 0.45 c | - | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
| 2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.03 | - |
| L80 | 1 | - | 0.43 a | - | 1.9 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | |
| L80 | 9Cr | - | 0.15 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 8 | 10 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
| L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1 | - | - | 12 | 14 | 0.5 | 0.25 | 0.02 | 0.01 | 1 | |
| C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 b | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 d | 0.85 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| C110 | - | - | 0.35 | - | 1.2 | 0.25 | 1 | 0.4 | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.005 | - | |
| 3 | P110 | e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 e | 0.030 e | - |
| 4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.5 | 0.99 | - | 0.02 | 0.01 | - | |
| a Féadfar an cion carbóin do L80 a mhéadú suas go dtí 0.50 % ar a mhéad má tá an táirge ola-mhúchadh. b Níl aon lamháltas íosta ag an ábhar moluibdín Grád C90 Cineál 1 má tá tiús an bhalla níos lú ná 17.78 mm. c Féadfar an cion carbóin do R95 a mhéadú suas go dtí 0.55 % ar a mhéad má tá an táirge ola-mhúchadh. d Féadfar an cion moluibdín do T95 Cineál 1 a laghdú go dtí 0.15 % ar a laghad má tá tiús an bhalla níos lú ná 17.78 mm. e I gcás EW Grád P110, beidh an cion fosfair cothrom le 0.020 % ar a mhéad agus an cion sulfair 0.010 % ar a mhéad. NL=gan teorainn. Déanfar na heilimintí a thaispeántar a thuairisciú san anailís ar tháirgí. |
|||||||||||||||
API 5CT k55 Gr. Airíonna Meicniúla
| Caighdeán Cásála API 5CT | Cineál | Neart Teanntachta Cásála API 5CT MPa |
Neart Toradh Cásála API 5CT MPa |
Cruas Cásála API 5CT uas. |
|---|---|---|---|---|
| API SPEC 5CT | J55 | Níos mó ná nó cothrom le 517 | 379 ~ 552 | ---- |
| K55 | Níos mó ná nó cothrom le 517 | Níos mó ná 655 nó comhionann leis | --- | |
| N80 | Níos mó ná nó comhionann le 689 | 552 ~ 758 | --- | |
| L80(13Cr) | Níos mó ná 655 nó comhionann leis | 552 ~ 655 | Níos lú ná nó cothrom le 241HB | |
| P110 | Níos mó ná nó cothrom le 862 | 758 ~ 965 | ---- |
Feadánra API 5CT K55







